インターハイ 2025 長野県予選
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 長野西高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 北信 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 58 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 14試合 |
通算 6勝 8敗(男子・女子合算)。
準々決勝
2025年度 インターハイ 2025 長野県予選
2試合 1勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県予選【北信越新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 長野西 | 63 - 86 | 長野 | 負 |
| ウインターカップ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 長野西 | 27 - 166 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| ウインターカップ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 長野西 | 71 - 46 | 長野県野沢南高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 長野西 | 93 - 69 | 上田西 | 勝 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 長野西 | 53 - 169 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 長野西 | 68 - 69 | 岡谷南 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 長野西 | 93 - 90 | 松商学園 | 勝 |
| 長野県高等学校バスケットボール新人大会 2024(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 長野西 | 55 - 87 | 松本第一 | 負 |
| 長野県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 長野西 | 68 - 127 | 長野 | 負 |
| 長野県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 長野西 | 48 - 87 | 松本第一 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 男 | - | 長野西 | 113 - 70 | 上田東 | 勝 |
| 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020) | 男 | - | 長野西 | 14 - 30 | 長野県上伊那農業高等学校 | 負 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 1試合 1勝0敗
2020年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 7 | 3勝4敗 | 準々決勝 |
| 2024 | 4 | 4 | 1勝3敗 | ベスト8決定戦 |
| 2020 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 長野 | 2 | 0 | 2 |
| 東海大学付属諏訪 | 2 | 0 | 2 |
| 松本第一 | 2 | 0 | 2 |
| 長野県野沢南高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 上田西 | 1 | 1 | 0 |
| 松商学園 | 1 | 1 | 0 |
| 上田東 | 1 | 1 | 0 |
| 岡谷南 | 1 | 0 | 1 |
| 長野県上伊那農業高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 女 | - | 長野西 | 48 - 36 | 伊那弥生ヶ丘 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 女 | - | 長野西 | 55 - 528-6 17-8 18-12 12-14 | 松本美須々ヶ丘 | 勝 |
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2024年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |
| 2024 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |