インターハイ 2025 長野県予選
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 岡谷南高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 南信 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 55 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 14試合 |
通算 7勝 7敗(男子・女子合算)。
準々決勝
2025年度 長野県予選【北信越新人大会2025】
2試合 2勝0敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県予選【北信越新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 岡谷南 | 86 - 59 | 上田西 | 勝 |
| 長野県予選【北信越新人大会2025】(2025) | 男 | 準々決勝 | 岡谷南 | 104 - 68 | 松本第一 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 岡谷南 | 69 - 109 | 松商学園 | 負 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 岡谷南 | 69 - 90 | 松商学園 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 岡谷南 | 69 - 68 | 長野西 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 岡谷南 | 72 - 84 | 上田西 | 負 |
| 長野県高等学校バスケットボール新人大会 2024(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 岡谷南 | 79 - 51 | 上田東 | 勝 |
| 長野県高等学校バスケットボール新人大会 2024(2024) | 男 | 準々決勝 | 岡谷南 | 57 - 90 | 長野県長野吉田高等学校 | 負 |
| 長野県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 岡谷南 | 65 - 123 | 佐久長聖 | 負 |
| 長野県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 岡谷南 | 66 - 73 | 松本美須々ヶ丘 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 男 | - | 岡谷南 | 110 - 134 | 長野 | 負 |
| 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020) | 男 | - | 岡谷南 | 24 - 8 | 長野県長野吉田高等学校 | 勝 |
| 全国高校選手権長野県予選(2020) | 男 | 予選 | 岡谷南 | 12 - 414-15 14-23 14-17 27-14 | 長野県長野吉田高等学校 | 勝 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2024年度 / 1試合 0勝1敗
2020年度 / 1試合 1勝0敗
2020年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 6 | 3勝3敗 | 準々決勝 |
| 2024 | 4 | 5 | 1勝4敗 | 準々決勝 |
| 2020 | 2 | 2 | 2勝0敗 | 予選 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020) | 女 | - | 岡谷南 | 18 - 2 | 篠ノ井 | 勝 |
2020年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 篠ノ井 | 1 | 1 | 0 |