インターハイ 2025 長野県予選
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 上田西高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 東信 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 52 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 12試合 |
通算 5勝 7敗(男子・女子合算)。
ベスト8決定戦
2025年度 インターハイ 2025 長野県予選
1試合 0勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県予選【北信越新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 上田西 | 59 - 86 | 岡谷南 | 負 |
| ウインターカップ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 上田西 | 45 - 80 | 長野県長野吉田高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 上田西 | 69 - 93 | 長野西 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 上田西 | 86 - 98 | 長野 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 上田西 | 84 - 72 | 岡谷南 | 勝 |
| 長野県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 上田西 | 69 - 93 | 長野県下諏訪向陽高等学校 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 男 | - | 上田西 | 63 - 53 | 長野 | 勝 |
| 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020) | 男 | - | 上田西 | 21 - 5 | 松本県ヶ丘 | 勝 |
| 全国高校選手権長野県予選(2020) | 男 | 予選 | 上田西 | 1 - 323-26 21-22 | 松本県ヶ丘 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 1試合 1勝0敗
2020年度 / 1試合 1勝0敗
2020年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 1勝4敗 | ベスト8決定戦 |
| 2024 | 2 | 2 | 1勝1敗 | ベスト8決定戦 |
| 2020 | 2 | 2 | 1勝1敗 | 予選 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 岡谷南 | 2 | 1 | 1 |
| 長野 | 2 | 1 | 1 |
| 松本県ヶ丘 | 2 | 1 | 1 |
| 長野県長野吉田高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 長野西 | 1 | 0 | 1 |
| 長野県下諏訪向陽高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 女 | - | 上田西 | 73 - 70 | 長野県木曽青峰高等学校 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 女 | - | 上田西 | 36 - 4618-13 7-4 16-15 20-9 | 伊那北 | 負 |
| 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020) | 女 | - | 上田西 | 27 - 11 | 松本蟻ヶ崎 | 勝 |
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗
2020年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 2020 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |