インターハイ 2025 長野県予選
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 松商学園高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 中信 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 55 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 16試合 |
通算 8勝 8敗(男子・女子合算)。
準決勝
2025年度 ウインターカップ 2025 長野県予選
3試合 2勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県予選【北信越新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 松商学園 | 89 - 76 | 長野市立長野高等学校 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 松商学園 | 85 - 72 | 佐久長聖 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 松商学園 | 109 - 69 | 岡谷南 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 準決勝 | 松商学園 | 86 - 90 | 長野 | 負 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 松商学園 | 90 - 69 | 岡谷南 | 勝 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 松商学園 | 64 - 95 | 佐久長聖 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 松商学園 | 92 - 59 | 長野県上田千曲高等学校 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 松商学園 | 90 - 93 | 長野西 | 負 |
| 長野県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 松商学園 | 75 - 78 | 佐久長聖 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 男 | - | 松商学園 | 103 - 46 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 勝 |
| 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020) | 男 | - | 松商学園 | 9 - 25 | 上田 | 負 |
| 全国高校選手権長野県予選(2020) | 男 | 予選 | 松商学園 | 16 - 827-17 30-24 29-25 16-20 | 佐久長聖 | 勝 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 1試合 1勝0敗
2020年度 / 1試合 0勝1敗
2020年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 8 | 5勝3敗 | 準決勝 |
| 2024 | 2 | 2 | 1勝1敗 | ベスト8決定戦 |
| 2020 | 2 | 2 | 1勝1敗 | 予選 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 佐久長聖 | 4 | 2 | 2 |
| 岡谷南 | 2 | 2 | 0 |
| 長野市立長野高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 長野県上田千曲高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 長野 | 1 | 0 | 1 |
| 長野西 | 1 | 0 | 1 |
| 上田 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 女 | - | 松商学園 | 65 - 59 | 岩村田 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 女 | - | 松商学園 | 64 - 8521-9 50-6 24-10 36-2 | 松本第一 | 負 |
| 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020) | 女 | - | 松商学園 | 16 - 32 | 岩村田 | 負 |
| 全国高校選手権長野県予選(2020) | 女 | 予選 | 松商学園 | 8 - 1618-20 6-31 13-28 21-13 | 岩村田 | 負 |
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗
2020年度 / 1試合 0勝1敗
2020年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 2020 | 2 | 2 | 0勝2敗 | 予選 |