インターハイ 2025 長野県予選
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 松本深志高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 中信 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 70 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 12試合 |
通算 5勝 7敗(男子・女子合算)。
ベスト8決定戦
2025年度 インターハイ 2025 長野県予選
1試合 0勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県予選【北信越新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 松本深志 | 42 - 103 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 松本深志 | 37 - 119 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 松本深志 | 74 - 69 | 長野県野沢南高等学校 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 松本深志 | 75 - 67 | 長野日本大学 | 勝 |
| 長野県高等学校バスケットボール新人大会 2024(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 松本深志 | 46 - 67 | 長野県長野吉田高等学校 | 負 |
| 長野県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 松本深志 | 36 - 80 | 長野県長野吉田高等学校 | 負 |
| 長野県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 松本深志 | 43 - 85 | 長野県長野吉田高等学校 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 男 | - | 松本深志 | 43 - 75 | 長野県下諏訪向陽高等学校 | 負 |
| 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020) | 男 | - | 松本深志 | 23 - 7 | 長野県野沢南高等学校 | 勝 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗
2020年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 2勝2敗 | ベスト8決定戦 |
| 2024 | 4 | 4 | 0勝4敗 | ベスト8決定戦 |
| 2020 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 長野県長野吉田高等学校 | 3 | 0 | 3 |
| 長野県野沢南高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 東海大学付属諏訪 | 2 | 0 | 2 |
| 長野日本大学 | 1 | 1 | 0 |
| 長野県下諏訪向陽高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 女 | - | 松本深志 | 54 - 57 | 野沢北 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 女 | - | 松本深志 | 59 - 2010-11 17-5 13-7 9-19 | 野沢北 | 勝 |
| 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020) | 女 | - | 松本深志 | 21 - 5 | 長野県野沢南高等学校 | 勝 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 1試合 1勝0敗
2020年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 2024 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |
| 2020 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 野沢北 | 2 | 1 | 1 |
| 長野県野沢南高等学校 | 1 | 1 | 0 |