インターハイ 2025 長野県予選
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 長野日本大学高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 北信 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 65 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 13試合 |
通算 2勝 11敗(男子・女子合算)。
準決勝
2025年度 ウインターカップ 2025 長野県予選
1試合 0勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県予選【北信越新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 長野日本大学 | 65 - 103 | 佐久長聖 | 負 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 長野日本大学 | 53 - 110 | 佐久長聖 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 長野日本大学 | 66 - 61 | 諏訪二葉 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技(2025) | 男 | - | 長野日本大学 | 67 - 75 | 松本深志 | 負 |
| 長野県高等学校バスケットボール新人大会 2024(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 長野日本大学 | 33 - 107 | 佐久長聖 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 男 | - | 長野日本大学 | 78 - 85 | 岩村田 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 1勝3敗 | ベスト8決定戦 |
| 2024 | 2 | 2 | 0勝2敗 | ベスト8決定戦 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県予選【北信越新人大会2025】(2025) | 女 | 3位決定戦 | 長野日本大学 | 72 - 78 | 松本国際 | 負 |
| ウインターカップ 2025 長野県予選(2025) | 女 | 準決勝 | 長野日本大学 | 35 - 124 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| インターハイ 2025 長野県予選(2025) | 女 | 3位決定戦 | 長野日本大学 | 43 - 55 | 岩村田 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 女 | - | 長野日本大学 | 89 - 117 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| 長野県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 準決勝 | 長野日本大学 | 50 - 72 | 佐久長聖 | 負 |
| 長野県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 3位決定戦 | 長野日本大学 | 84 - 66 | 文化学園長野 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 女 | - | 長野日本大学 | 104 - 11729-42 25-37 27-43 23-36 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 3位決定戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 3位決定戦
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 3位決定戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 0勝4敗 | 準決勝 |
| 2024 | 3 | 3 | 1勝2敗 | 準決勝 |