福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技
2025年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
福島県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 帝京安積高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 福島県 |
| 地区 | 県中 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 45 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 14試合 |
通算 5勝 7敗(男子・女子合算)。
決勝
2025年度 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技
4試合 2勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第76回福島県春季ハンドボール選手権大会(2025) | 男 | シード順決定戦 | 帝京安積 | 26 - 3213-17 13-15 | 聖光学院 | 負 |
| 第76回福島県春季ハンドボール選手権大会(2025) | 男 | 準決勝 | 帝京安積 | 17 - 2910-14 7-15 | 福島工業 | 負 |
| 第76回福島県春季ハンドボール選手権大会(2025) | 男 | 2回戦 | 帝京安積 | 36 - 2817-14 19-14 | 福島東 | 勝 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 決勝 | 帝京安積 | 36 - 3217-17 19-15 | 福島 | 勝 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 準決勝 | 帝京安積 | 27 - 4611-20 16-26 | 福島 | 負 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 1回戦 | 帝京安積 | 16 - 417-15 17-8 | 学法石川 | 負 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 1回戦 | 帝京安積 | 32 - 2317-11 15-12 | 福島工業 | 勝 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子2回戦 | 帝京安積 | 16 - 31 | 福島工業 | 負 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子1回戦 | 帝京安積 | 23 - 14 | 須賀川 | 勝 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子2回戦 | 帝京安積 | 16 - 31 | 福島工業 | 負 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子1回戦 | 帝京安積 | 7 - 13 | 郡山東 | 負 |
2025年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗
2025年度 / 2試合 0勝2敗
2025年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 11 | 4勝7敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 女子1回戦 | 帝京安積 | 9 - 7 | 郡山 | 勝 |
2025年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 郡山 | 1 | 1 | 0 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。