東北高等学校ハンドボール選抜大会福島県代表決定戦
2025年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: リーグ
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
福島県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 福島高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 福島県 |
| 地区 | 県北地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 65 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 40試合 |
通算 14勝 13敗(男子・女子合算)。
決勝
2025年度 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技
8試合 4勝4敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北高等学校ハンドボール選抜大会福島県代表決定戦(2025) | 男 | リーグ | 福島 | 22 - 2511-12 8-9 | 聖光学院 | 負 |
| 東北高等学校ハンドボール選抜大会福島県代表決定戦(2025) | 男 | リーグ | 福島 | 19 - 328-15 7-12 | 学法石川 | 負 |
| 第76回福島県春季ハンドボール選手権大会(2025) | 男 | 1回戦 | 福島 | 22 - 2014-12 8-8 | 郡山東 | 勝 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 決勝 | 福島 | 32 - 3617-17 15-19 | 帝京安積 | 負 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 決勝 | 福島 | 23 - 3311-16 8-17 | 学法石川 | 負 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 準決勝 | 福島 | 46 - 2720-11 26-16 | 帝京安積 | 勝 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 1回戦 | 福島 | 17 - 189-16 10-11 | 須賀川 | 負 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 1回戦 | 福島 | 24 - 1913-9 11-10 | 郡山東 | 勝 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | - | 福島 | 7 - 107-10 | 学法石川 | 負 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子2回戦 | 福島 | 17 - 33 | 学法石川 | 負 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子1回戦 | 福島 | 20 - 18 | 郡山東 | 勝 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子3回戦 | 福島 | 19 - 18 | 福島西 | 勝 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子2回戦 | 福島 | 17 - 33 | 学法石川 | 負 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子1回戦 | 福島 | 11 - 13 | 須賀川 | 負 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2024) | 男 | - | 福島 | 2 - 2 | 学法石川 | 負 |
2025年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: リーグ
2025年度 / 5試合 2勝3敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 3試合 1勝2敗
2025年度 / 3試合 1勝2敗
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 1回戦
2024年度 / 1試合 0勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 14 | 5勝9敗 | 決勝 |
| 2024 | 1 | 1 | 0勝0敗 | - |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北高等学校ハンドボール選抜大会福島県代表決定戦(2025) | 女 | リーグ | 福島 | 18 - 187-9 9-9 | 郡山 | 負 |
| 東北高等学校ハンドボール選抜大会福島県代表決定戦(2025) | 女 | リーグ | 福島 | 15 - 1513-11 6-7 | 郡山東 | 負 |
| 東北高等学校ハンドボール選抜大会福島県代表決定戦(2025) | 女 | リーグ | 福島 | 16 - 108-11 9-3 | 福島西 | 勝 |
| 第76回福島県春季ハンドボール選手権大会(2025) | 女 | 準決勝 | 福島 | 19 - 1211-5 8-7 | 福島西 | 勝 |
| 第76回福島県春季ハンドボール選手権大会(2025) | 女 | 2回戦 | 福島 | 33 - 1717-8 16-9 | 学法石川 | 勝 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 1回戦 | 福島 | 24 - 1914-6 10-13 | 学法石川 | 勝 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 決勝 | 福島 | 32 - 1913-10 19-9 | 学法石川 | 勝 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 決勝 | 福島 | 16 - 218-5 8-16 | 郡山 | 負 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 女子準決勝 | 福島 | 19 - 18 | 福島西 | 勝 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 女子2回戦 | 福島 | 28 - 26 | 学法石川 | 勝 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 女子2回戦 | 福島 | 28 - 26 | 学法石川 | 勝 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 女子1回戦 | 福島 | 14 - 4 | 郡山北工業 | 勝 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 女子1回戦 | 福島 | 7 - 15 | 郡山 | 負 |
| 第71回福島県⾼等学校体育⼤会ハンドボール競技(2025) | 女 | - | 福島 | 21 - 2821-28 7-15 14-13 16-33 5-15 8-9 11-18 10-10 11-25 4-14 4-10 12-12 4-7 7-11 7-12 14-16 5-10 26-10 13-21 10-13 16-17 2-27 11-3 6-12 8-7 5-8 1-16 15-7 7-9 2-6 11-9 1-11 | 郡山 | 負 |
| 第70回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2024) | 女 | 決勝 | 福島 | 17 - 25 | 郡山 | 負 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2024) | 女 | - | 福島 | 2 - 2 | 郡山 | 負 |
2025年度 / 3試合 1勝0敗 / 最高到達: リーグ
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 3試合 2勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 1試合 0勝0敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 14 | 9勝3敗 | 決勝 |
| 2024 | 2 | 2 | 0勝1敗 | 決勝 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。