福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 1回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
福島県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 安積高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 福島県 |
| 地区 | 県中 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 68 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 16試合 |
通算 5勝 8敗(男子・女子合算)。
決勝
2024年度 第70回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技
1試合 0勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第76回福島県春季ハンドボール選手権大会(2025) | 男 | 2回戦 | 安積 | 23 - 2611-13 12-13 | 聖光学院 | 負 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 1回戦 | 安積 | 24 - 2816-13 10-14 | 聖光学院 | 負 |
| 福島県総合スポーツ大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 1回戦 | 安積 | 29 - 1711-10 7-16 | 清陵情報 | 勝 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子準決勝 | 安積 | 14 - 26 | 学法石川 | 負 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子2回戦 | 安積 | 25 - 19 | 福島西 | 勝 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子2回戦 | 安積 | 25 - 19 | 福島西 | 勝 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子2回戦 | 安積 | 13 - 10 | 郡山 | 勝 |
| 第70回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2024) | 男 | 決勝 | 安積 | 22 - 26 | 学法石川 | 負 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 1回戦
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 2試合 2勝0敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 2回戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7 | 4勝3敗 | 準決勝 |
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第76回福島県春季ハンドボール選手権大会(2025) | 女 | 2回戦 | 安積 | 21 - 237-12 14-11 | 光南 | 負 |
| 福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 女子2回戦 | 安積 | 11 - 22 | 郡山東 | 負 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 女子準決勝 | 安積 | 14 - 26 | 学法石川 | 負 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 女子2回戦 | 安積 | 23 - 17 | 郡山 | 勝 |
| 第71回福島県高等学校体育大会ハンドボール競技(2025) | 女 | 女子2回戦 | 安積 | 11 - 22 | 郡山東 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2025年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 2回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 5 | 1勝4敗 | 準決勝 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。