第16回KBC学園杯争奪第50回沖縄県高等学校春季ハンドボール選手権大会
2026年度 / 6試合 3勝3敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
沖縄県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 沖縄県立美里高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 地区 | 本島中部 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 12試合 |
通算 4勝 8敗(男子・女子合算)。
沖縄県の公開済み高校ハンドボール公式戦ランキングで 43校中 16位。 4勝7敗、勝率36%、評価pt 98。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16回KBC学園杯争奪第50回沖縄県高等学校春季ハンドボール選手権大会(2026) | 男 | 男子準々決勝 | 沖縄県立美里高等学校 | 19 - 40 | 沖縄県立那覇西高等学校 | 負 |
| 第16回KBC学園杯争奪第50回沖縄県高等学校春季ハンドボール選手権大会(2026) | 男 | 男子 1回戦 | 沖縄県立美里高等学校 | 23 - 42 | 沖縄県立那覇高等学校 | 負 |
| 第16回KBC学園杯争奪第50回沖縄県高等学校春季ハンドボール選手権大会(2026) | 男 | 男子 1回戦 | 沖縄県立美里高等学校 | 34 - 20 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 勝 |
| 第16回KBC学園杯争奪第50回沖縄県高等学校春季ハンドボール選手権大会(2026) | 男 | 男子 1回戦 | 沖縄県立美里高等学校 | 40 - 29 | 沖縄県立普天間高等学校 | 勝 |
| 第16回KBC学園杯争奪第50回沖縄県高等学校春季ハンドボール選手権大会(2026) | 男 | 準々決勝 | 沖縄県立美里高等学校 | 19 - 40 | 沖縄県立那覇西高等学校 | 負 |
| 第16回KBC学園杯争奪第50回沖縄県高等学校春季ハンドボール選手権大会(2026) | 男 | 1回戦 | 沖縄県立美里高等学校 | 40 - 34 | 沖縄県立知念高等学校 | 勝 |
| 沖縄県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2025) | 男 | 1回戦 | 沖縄県立美里高等学校 | 22 - 2513-20 | 沖縄県立首里東高等学校 | 負 |
| 沖縄県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2025) | 男 | - | 沖縄県立美里高等学校 | 22 - 33 | 沖縄県立名護高等学校 | 負 |
| 沖縄県高等学校総合体育大会(2024) | 男 | 3回戦 | 沖縄県立美里高等学校 | 18 - 439-25 12-16 | 興南高等学校 | 負 |
| 沖縄県高等学校総合体育大会(2024) | 男 | 2回戦 | 沖縄県立美里高等学校 | 36 - 2226-8 19-8 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 勝 |
| 沖縄県高等学校総合体育大会(2024) | 男 | - | 沖縄県立美里高等学校 | 18 - 23 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 負 |
2026年度 / 6試合 3勝3敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: 1回戦
2024年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 3回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 6 | 3勝3敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 1 | 2 | 0勝2敗 | 1回戦 |
| 2024 | 1 | 3 | 1勝2敗 | 3回戦 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県立美来工科高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 沖縄県立那覇西高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 沖縄県立普天間高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立知念高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 沖縄県立那覇高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県立首里東高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄県立名護高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 興南高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 昭和薬科大学附属高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2025) | 女 | - | 沖縄県立美里高等学校 | 12 - 33 | 沖縄県立名護高等学校 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県立名護高等学校 | 1 | 0 | 1 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。