沖縄県 高校ハンド 戦績ランキング
- ランキング対象
- 43校
- 公開済み参加校
- 65校
- 最終更新
- 2026-05-04
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県立那覇西高等学校 | 本島南部 | 14 | 2 | 88% | 313 |
| 2 | 沖縄県立浦添商業高等学校 | 本島南部 | 10 | 4 | 71% | 302 |
| 3 | 沖縄県立北中城高等学校 | 本島中部 | 5 | 7 | 42% | 275 |
| 4 | 興南高等学校 | 本島南部 | 10 | 3 | 77% | 218 |
| 5 | 沖縄県立浦添高等学校 | 本島南部 | 11 | 3 | 79% | 193 |
| 6 | 沖縄県立普天間高等学校 | 本島中部 | 4 | 7 | 36% | 183 |
| 7 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 本島南部 | 7 | 5 | 58% | 114 |
| 8 | 沖縄県立那覇国際高等学校 | 本島南部 | 4 | 6 | 40% | 100 |
| 9 | 沖縄県立前原高等学校 | 本島中部 | 3 | 7 | 30% | 99 |
| 10 | 沖縄県立首里高等学校 | 本島南部 | 9 | 3 | 75% | 98 |
| 11 | 沖縄県立沖縄工業高等学校 | 本島南部 | 6 | 2 | 75% | 98 |
| 12 | 沖縄県立美里高等学校 | 本島中部 | 4 | 6 | 40% | 98 |
| 12 | 沖縄県立那覇高等学校 | 本島南部 | 4 | 6 | 40% | 98 |
| 14 | 沖縄県立糸満高等学校 | 本島南部 | 2 | 7 | 22% | 97 |
| 15 | 沖縄県立八重山商工高等学校 | 八重山 | 4 | 6 | 40% | 95 |
| 16 | 沖縄県立コザ高等学校 | 本島中部 | 8 | 2 | 80% | 13 |
| 17 | 沖縄県立球陽高等学校 | 本島中部 | 8 | 3 | 73% | 12 |
| 18 | 沖縄県立豊見城南高等学校 | 本島南部 | 4 | 6 | 40% | 12 |
| 19 | 沖縄県立小禄高等学校 | 本島南部 | 3 | 5 | 38% | 12 |
| 20 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 本島中部 | 3 | 4 | 43% | 11 |
| 20 | 沖縄県立読谷高等学校 | 本島中部 | 3 | 4 | 43% | 11 |
| 22 | 沖縄県立久米島高等学校 | 本島南部 | 2 | 1 | 67% | 11 |
| 23 | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 本島中部 | 2 | 4 | 33% | 11 |
| 23 | 沖縄県立陽明高等学校 | 本島南部 | 2 | 4 | 33% | 11 |
| 25 | 沖縄県立沖縄水産高等学校 | 本島南部 | 2 | 5 | 29% | 11 |
| 26 | 沖縄県立知念高等学校 | 本島南部 | 2 | 6 | 25% | 11 |
| 27 | 沖縄県立美里工業高等学校 | 本島中部 | 0 | 5 | 0% | 10 |
| 28 | 沖縄県立西原高等学校 | 本島南部 | 2 | 3 | 40% | 8 |
| 29 | 沖縄県立名護高等学校 | 本島北部 | 2 | 5 | 29% | 8 |
| 30 | 沖縄県立浦添工業高等学校 | 本島南部 | 1 | 2 | 33% | 8 |
| 31 | 沖縄県立宮古高等学校 | 宮古 | 0 | 5 | 0% | 7 |
| 32 | 沖縄県立首里東高等学校 | 本島南部 | 2 | 2 | 50% | 4 |
| 33 | 沖縄県立南部農林高等学校 | 本島南部 | 0 | 2 | 0% | 4 |
| 34 | 沖縄県立南風原高等学校 | 本島南部 | 4 | 1 | 80% | 3 |
| 35 | 沖縄県立宮古総合実業高等学校 | 宮古 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 36 | 沖縄県立具志川高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 36 | 沖縄県立嘉手納高等学校 | 本島中部 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 38 | 沖縄県立具志川商業高等学校 | 本島中部 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 38 | 沖縄県立那覇商業高等学校 | 本島南部 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 40 | 沖縄県立開邦高等学校 | 本島南部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県立那覇西高等学校 | 本島南部 | 6 | 0 | 100% | 90 |
| 2 | 沖縄県立那覇国際高等学校 | 本島南部 | 5 | 1 | 83% | 90 |
| 3 | 沖縄県立コザ高等学校 | 本島中部 | 5 | 2 | 71% | 90 |
| 4 | 沖縄県立南風原高等学校 | 本島南部 | 4 | 1 | 80% | 90 |
| 4 | 沖縄県立向陽高等学校 | 本島南部 | 4 | 1 | 80% | 90 |
| 6 | 沖縄県立前原高等学校 | 本島中部 | 4 | 3 | 57% | 90 |
| 7 | 沖縄県立首里高等学校 | 本島南部 | 4 | 3 | 50% | 90 |
| 8 | 沖縄県立読谷高等学校 | 本島中部 | 2 | 4 | 33% | 90 |
| 9 | 沖縄県立沖縄水産高等学校 | 本島南部 | 1 | 4 | 20% | 90 |
| 10 | 沖縄県立糸満高等学校 | 本島南部 | 1 | 5 | 17% | 90 |
| 11 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 本島南部 | 4 | 2 | 67% | 4 |
| 12 | 沖縄県立普天間高等学校 | 本島中部 | 3 | 5 | 38% | 4 |
| 12 | 沖縄県立那覇高等学校 | 本島南部 | 3 | 4 | 38% | 4 |
| 14 | 沖縄県立球陽高等学校 | 本島中部 | 2 | 2 | 50% | 4 |
| 15 | 沖縄県立名護高等学校 | 本島北部 | 2 | 4 | 33% | 4 |
| 16 | 興南高等学校 | 本島南部 | 1 | 4 | 20% | 4 |
| 17 | 沖縄県立具志川高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 18 | 沖縄県立八重山高等学校 | 八重山 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 19 | 沖縄県立浦添高等学校 | 本島南部 | 4 | 0 | 100% | 0 |
| 20 | 沖縄県立那覇商業高等学校 | 本島南部 | 3 | 0 | 100% | 0 |
| 21 | 沖縄県立具志川商業高等学校 | 本島中部 | 3 | 2 | 60% | 0 |
| 21 | 沖縄県立小禄高等学校 | 本島南部 | 3 | 2 | 60% | 0 |
| 23 | 沖縄県立知念高等学校 | 本島南部 | 2 | 6 | 25% | 0 |
| 24 | 沖縄県立南部農林高等学校 | 本島南部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 沖縄県立美里工業高等学校 | 本島中部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 沖縄県立首里東高等学校 | 本島南部 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 27 | 沖縄県立豊見城南高等学校 | 本島南部 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 27 | 沖縄県立開邦高等学校 | 本島南部 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 29 | 沖縄県立八重山商工高等学校 | 八重山 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 29 | 沖縄県立西原高等学校 | 本島南部 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 31 | 沖縄県立与勝高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 31 | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 31 | 沖縄県立宮古高等学校 | 宮古 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 31 | 沖縄県立浦添商業高等学校 | 本島南部 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 31 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 31 | 沖縄県立美里高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 31 | 沖縄県立陽明高等学校 | 本島南部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県立那覇西高等学校 | 本島南部 | 20 | 2 | 91% | 313 |
| 2 | 沖縄県立浦添商業高等学校 | 本島南部 | 10 | 6 | 63% | 302 |
| 3 | 沖縄県立北中城高等学校 | 本島中部 | 5 | 7 | 42% | 275 |
| 4 | 興南高等学校 | 本島南部 | 11 | 7 | 61% | 222 |
| 5 | 沖縄県立浦添高等学校 | 本島南部 | 15 | 3 | 83% | 193 |
| 6 | 沖縄県立首里高等学校 | 本島南部 | 13 | 6 | 65% | 185 |
| 7 | 沖縄県立普天間高等学校 | 本島中部 | 7 | 12 | 37% | 184 |
| 8 | 沖縄県立糸満高等学校 | 本島南部 | 3 | 12 | 20% | 184 |
| 9 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 本島南部 | 11 | 7 | 61% | 114 |
| 10 | 沖縄県立コザ高等学校 | 本島中部 | 13 | 4 | 76% | 100 |
| 11 | 沖縄県立那覇国際高等学校 | 本島南部 | 9 | 7 | 56% | 100 |
| 12 | 沖縄県立前原高等学校 | 本島中部 | 7 | 10 | 41% | 99 |
| 13 | 沖縄県立那覇高等学校 | 本島南部 | 7 | 10 | 39% | 98 |
| 14 | 沖縄県立沖縄工業高等学校 | 本島南部 | 6 | 2 | 75% | 98 |
| 15 | 沖縄県立読谷高等学校 | 本島中部 | 5 | 8 | 38% | 98 |
| 16 | 沖縄県立美里高等学校 | 本島中部 | 4 | 7 | 36% | 98 |
| 17 | 沖縄県立沖縄水産高等学校 | 本島南部 | 3 | 9 | 25% | 98 |
| 18 | 沖縄県立八重山商工高等学校 | 八重山 | 5 | 9 | 36% | 95 |
| 19 | 沖縄県立南風原高等学校 | 本島南部 | 8 | 2 | 80% | 90 |
| 20 | 沖縄県立向陽高等学校 | 本島南部 | 4 | 1 | 80% | 90 |
| 21 | 沖縄県立球陽高等学校 | 本島中部 | 10 | 5 | 67% | 13 |
| 22 | 沖縄県立小禄高等学校 | 本島南部 | 6 | 7 | 46% | 12 |
| 23 | 沖縄県立豊見城南高等学校 | 本島南部 | 5 | 7 | 42% | 12 |
| 24 | 沖縄県立知念高等学校 | 本島南部 | 4 | 12 | 25% | 11 |
| 25 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 本島中部 | 3 | 5 | 38% | 11 |
| 26 | 沖縄県立久米島高等学校 | 本島南部 | 2 | 1 | 67% | 11 |
| 27 | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 本島中部 | 2 | 5 | 29% | 11 |
| 27 | 沖縄県立陽明高等学校 | 本島南部 | 2 | 5 | 29% | 11 |
| 29 | 沖縄県立美里工業高等学校 | 本島中部 | 1 | 5 | 17% | 10 |
| 30 | 沖縄県立名護高等学校 | 本島北部 | 4 | 9 | 31% | 9 |
| 31 | 沖縄県立西原高等学校 | 本島南部 | 3 | 6 | 33% | 8 |
| 32 | 沖縄県立浦添工業高等学校 | 本島南部 | 1 | 2 | 33% | 8 |
| 33 | 沖縄県立宮古高等学校 | 宮古 | 0 | 6 | 0% | 7 |
| 34 | 沖縄県立首里東高等学校 | 本島南部 | 3 | 2 | 60% | 4 |
| 35 | 沖縄県立南部農林高等学校 | 本島南部 | 1 | 2 | 33% | 4 |
| 36 | 沖縄県立具志川高等学校 | 本島中部 | 0 | 2 | 0% | 4 |
| 37 | 沖縄県立宮古総合実業高等学校 | 宮古 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 38 | 沖縄県立八重山高等学校 | 八重山 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 38 | 沖縄県立嘉手納高等学校 | 本島中部 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 40 | 沖縄県立那覇商業高等学校 | 本島南部 | 4 | 1 | 80% | 0 |
| 41 | 沖縄県立具志川商業高等学校 | 本島中部 | 4 | 3 | 57% | 0 |
| 42 | 沖縄県立開邦高等学校 | 本島南部 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 43 | 沖縄県立与勝高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。