長野県高等学校ハンドボール新人大会 2024
2024年度 / 3試合 0勝3敗 / 最高到達: 予選
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 屋代高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 北信 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 65 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 36試合 |
通算 16勝 8敗(男子・女子合算)。
決勝
2023年度 長野県高等学校総合体育大会
7試合 6勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県高等学校ハンドボール新人大会 2024(2024) | 男 | 予選 | 屋代 | 27 - 29 | 長野南 | 負 |
| 長野県高等学校ハンドボール新人大会 2024(2024) | 男 | 予選 | 屋代 | 23 - 30 | 上田 | 負 |
| 長野県高等学校ハンドボール新人大会 2024(2024) | 男 | 予選 | 屋代 | 23 - 24 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 男 | 決勝 | 屋代 | 15 - 14 | 東海大学付属諏訪 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 男 | 準決勝 | 屋代 | 27 - 14 | 長野南 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 男 | 準々決勝 | 屋代 | 26 - 20 | 上田東 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 男 | 2回戦 | 屋代 | 29 - 12 | 長野県佐久平総合技術高等学校 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 男 | 予選 | 屋代 | 29 - 34 | 長野南 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 男 | 予選 | 屋代 | 28 - 26 | 上田 | 勝 |
| 長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技大会兼全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会(2023) | 男 | 予選 | 屋代 | 20 - 268-13 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技大会兼全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会(2023) | 男 | 予選 | 屋代 | 14 - 286-16 | 長野南 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技大会兼全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会(2023) | 男 | 予選 | 屋代 | 20 - 139-7 | 上田 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 男 | 決勝 | 屋代 | 15 - 14 | 東海大学付属諏訪 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 男 | 準決勝 | 屋代 | 27 - 14 | 長野南 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 男 | 準々決勝 | 屋代 | 25 - 3 | 松本美須々ヶ丘 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 男 | 準々決勝 | 屋代 | 26 - 20 | 上田東 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 男 | 2回戦 | 屋代 | 29 - 12 | 長野県佐久平総合技術高等学校 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 男 | 予選 | 屋代 | 29 - 34 | 長野南 | 負 |
2024年度 / 3試合 0勝3敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 6試合 5勝1敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 6試合 5勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 3 | 0勝3敗 | 予選 |
| 2023 | 3 | 15 | 11勝4敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県高等学校ハンドボール新人大会 2024(2024) | 女 | 予選 | 屋代 | 23 - 14 | 東海大学付属諏訪 | 勝 |
| 長野県高等学校ハンドボール新人大会 2024(2024) | 女 | 予選 | 屋代 | 22 - 18 | 長野南 | 勝 |
| 長野県高等学校ハンドボール新人大会 2024(2024) | 女 | 予選 | 屋代 | 7 - 12 | 上田染谷丘 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 女 | 予選 | 屋代 | 25 - 23 | 上田 | 勝 |
| 長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技大会兼全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会(2023) | 女 | 予選 | 屋代 | 21 - 412-1 | 上田染谷丘 | 勝 |
| 長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技大会兼全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会(2023) | 女 | 予選 | 屋代 | 27 - 139-5 | 長野南 | 勝 |
2024年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 2試合 2勝0敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 3 | 2勝1敗 | 予選 |
| 2023 | 2 | 3 | 3勝0敗 | 予選 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。