長野県高等学校ハンドボール新人大会 2024
2024年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 予選
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 上田高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 東信 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 62 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 26試合 |
通算 4勝 15敗(男子・女子合算)。
準決勝
2023年度 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会
6試合 2勝4敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県高等学校ハンドボール新人大会 2024(2024) | 男 | 予選 | 上田 | 14 - 27 | 長野南 | 負 |
| 長野県高等学校ハンドボール新人大会 2024(2024) | 男 | 予選 | 上田 | 30 - 23 | 屋代 | 勝 |
| 長野県高等学校ハンドボール新人大会 2024(2024) | 男 | 予選 | 上田 | 14 - 27 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 男 | 3位決定戦 | 上田 | 10 - 22 | 長野南 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 男 | 準決勝 | 上田 | 6 - 25 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 男 | 予選 | 上田 | 26 - 28 | 屋代 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 男 | 予選 | 上田 | 33 - 48 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技大会兼全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会(2023) | 男 | 予選 | 上田 | 22 - 266-11 | 長野南 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技大会兼全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会(2023) | 男 | 予選 | 上田 | 13 - 2512-13 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技大会兼全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会(2023) | 男 | 予選 | 上田 | 13 - 207-9 | 屋代 | 負 |
| 長野県高等学校新人体育大会ハンドボール競技大会兼全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会(2023) | 男 | 予選 | 上田 | 24 - 35 | 上田西 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 男 | 3位決定戦 | 上田 | 10 - 22 | 長野南 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 男 | 準決勝 | 上田 | 6 - 25 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 男 | 準々決勝 | 上田 | 23 - 10 | 松本蟻ヶ崎 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 男 | 2回戦 | 上田 | 33 - 7 | 松本美須々ヶ丘 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 男 | 予選 | 上田 | 33 - 48 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
2024年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 4試合 0勝4敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 4試合 0勝4敗 / 最高到達: 準決勝
2023年度 / 5試合 2勝3敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 3 | 1勝2敗 | 予選 |
| 2023 | 3 | 13 | 2勝11敗 | 準決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 女 | 予選 | 上田 | 15 - 10 | 長野南 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会(2023) | 女 | 予選 | 上田 | 23 - 25 | 屋代 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(2023) | 女 | 予選 | 上田 | 23 - 25 | 長野南 | 負 |
2023年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 3 | 1勝2敗 | 予選 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。