令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技
2020年度 / 1試合 0勝1敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 飯田風越高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 南信 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 55 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 7試合 |
通算 3勝 4敗(男子・女子合算)。
決勝
2024年度 長野県高等学校バスケットボール新人大会 2024
1試合 0勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020) | 男 | - | 飯田風越 | 13 - 29 | 長野県須坂東高等学校 | 負 |
| 全国高校選手権長野県予選(2020) | 男 | 予選 | 飯田風越 | 14 - 614-21 16-15 9-22 28-17 | 長野県須坂東高等学校 | 勝 |
2020年度 / 1試合 0勝1敗
2020年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 2 | 1勝1敗 | 予選 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 長野県須坂東高等学校 | 2 | 1 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2025) | 女 | - | 飯田風越 | 77 - 132 | 長野市立長野高等学校 | 負 |
| 長野県高等学校バスケットボール新人大会 2024(2024) | 女 | 決勝 | 飯田風越 | 54 - 106 | 東海大学付属諏訪 | 負 |
| 長野県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 2024(2024) | 女 | - | 飯田風越 | 79 - 5926-15 16-22 21-13 18-20 | 諏訪二葉 | 勝 |
| 令和2年度 長野県高等学校新人体育大会バスケットボール競技(2020) | 女 | - | 飯田風越 | 30 - 14 | 長野 | 勝 |
| 全国高校選手権長野県予選(2020) | 女 | 予選 | 飯田風越 | 7 - 159-23 17-17 12-20 14-17 | 長野 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 1試合 1勝0敗
2020年度 / 1試合 1勝0敗
2020年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 2024 | 2 | 2 | 1勝1敗 | 決勝 |
| 2020 | 2 | 2 | 1勝1敗 | 予選 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 長野 | 2 | 1 | 1 |
| 諏訪二葉 | 1 | 1 | 0 |
| 長野市立長野高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 東海大学付属諏訪 | 1 | 0 | 1 |