男子
2025年度 / 4試合 2勝2敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
石川県 高校硬式テニス / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 工業高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 石川県 |
| 地区 | 加賀 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 45 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 32試合 |
通算 10勝 11敗。
決勝
2025年度 石川県高等学校新人テニス大会 男子団体
5試合 3勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子(2025) | 男 | - | 工業 | 0 - 3 | 金沢泉丘 | 負 |
| 男子(2025) | 男 | - | 工業 | 2 - 3 | 金沢 | 負 |
| 男子(2025) | 男 | - | 工業 | 3 - 2 | 金沢二水 | 勝 |
| 男子(2025) | 男 | - | 工業 | 3 - 1 | 金沢錦丘 | 勝 |
| 男子(2025) | 男 | C1R1 | 工業 | 1 - 2 | 小松 | 負 |
| 男子(2025) | 男 | 3回戦 | 工業 | 1 - 2 | 金沢二水 | 負 |
| 男子(2025) | 男 | 2回戦 | 工業 | 2 - 1 | 小松工業 | 勝 |
| 男子(2025) | 男 | 1回戦 | 工業 | 1 - 2 | 北陸学院 | 負 |
| 石川県高等学校新人テニス大会 男子団体(2025) | 男 | 決勝 | 工業 | 0 - 3 | 金沢泉丘 | 負 |
| 石川県高等学校新人テニス大会 男子団体(2025) | 男 | 決勝 | 工業 | 3 - 2 | 金沢 | 勝 |
| 石川県高等学校新人テニス大会 男子団体(2025) | 男 | 4回戦 | 工業 | 0 - 4 | 金沢 | 負 |
| 石川県高等学校新人テニス大会 男子団体(2025) | 男 | 3回戦 | 工業 | 3 - 2 | 金沢二水 | 勝 |
| 石川県高等学校新人テニス大会 男子団体(2025) | 男 | 2回戦 | 工業 | 3 - 1 | 金沢錦丘 | 勝 |
| 男子(2024) | 男 | - | 工業 | 0 - 2 | 金沢二水 | 負 |
| 男子(2024) | 男 | - | 工業 | 2 - 0 | 金沢錦丘 | 勝 |
| 男子(2024) | 男 | - | 工業 | 2 - 1 | 金沢西 | 勝 |
| 男子(2024) | 男 | - | 工業 | 0 - 2 | 金沢泉丘 | 負 |
| 石川県高等学校総合体育大会硬式テニス競技 2024(2024) | 男 | 敗者復活3回戦 | 工業 | 0 - 2 | 金沢二水 | 負 |
| 石川県高等学校総合体育大会硬式テニス競技 2024(2024) | 男 | 敗者復活2回戦 | 工業 | 2 - 0 | 金沢錦丘 | 勝 |
| 石川県高等学校総合体育大会硬式テニス競技 2024(2024) | 男 | 敗者復活1回戦 | 工業 | 2 - 1 | 金沢西 | 勝 |
2025年度 / 4試合 2勝2敗
2025年度 / 4試合 1勝3敗 / 最高到達: 3回戦
2025年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 4試合 2勝2敗
2024年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 3回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 13 | 6勝7敗 | 決勝 |
| 2024 | 2 | 8 | 4勝4敗 | 3回戦 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。