近畿選手権大会 京都府予選
2026年度 / 4試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
京都府 高校サッカー / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 京都共栄学園高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 京都府 |
| 地区 | 中丹地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 45 |
| 学科・コース | 普通コース・情報系・美術系コース・バタビア特進コース |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 27試合 |
通算 10勝 2敗。
準決勝
2026年度 近畿選手権大会 京都府予選
8試合 4勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近畿選手権大会 京都府予選(2026) | 男 | ベスト16決定戦 | 京都共栄学園高等学校 | 0 - 0 | 京都精華学園高等学校 | 負 |
| 近畿選手権大会 京都府予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 京都共栄学園高等学校 | 3 - 0 | 洛南高等学校 | 勝 |
| 近畿選手権大会 京都府予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 京都共栄学園高等学校 | 2 - 0 | 福知山成美高等学校 | 勝 |
| 近畿選手権大会 京都府予選(2026) | 男 | 準決勝 | 京都共栄学園高等学校 | 0 - 3 | 東山高等学校 | 負 |
| 全国高校サッカー選手権 2025 京都府予選(2025) | 男 | 準決勝 | 京都共栄学園高等学校 | 1 - 1 | 京都橘高等学校 | 負 |
| 全国高校サッカー選手権 2025 京都府予選(2025) | 男 | ベスト16決定戦 | 京都共栄学園高等学校 | 3 - 1 | 立命館高等学校 | 勝 |
| 全国高校サッカー選手権 2025 京都府予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 京都共栄学園高等学校 | 7 - 1 | 京都両洋高等学校 | 勝 |
| 全国高校サッカー選手権 2025 京都府予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 京都共栄学園高等学校 | 4 - 0 | 京都府立朱雀高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 京都府予選(2025) | 男 | 準決勝 | 京都共栄学園高等学校 | 0 - 4 | 東山高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 京都府予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 京都共栄学園高等学校 | 3 - 0 | 京都両洋高等学校 | 勝 |
| インターハイ 2025 京都府予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 京都共栄学園高等学校 | 5 - 0 | 京都府立莵道高等学校 | 勝 |
| 2025年度 第104回全国高校サッカー選手権京都予選(2025) | 男 | - | 京都共栄学園高等学校 | 1 - 1 | 京都橘高等学校 | 負 |
| 2025年度 第104回全国高校サッカー選手権京都予選(2025) | 男 | - | 京都共栄学園高等学校 | 4 - 0 | 京都府立朱雀高等学校 | 勝 |
| 2025年度 第104回全国高校サッカー選手権京都予選(2025) | 男 | - | 京都共栄学園高等学校 | 7 - 1 | 京都両洋高等学校 | 勝 |
| 2025年度 第104回全国高校サッカー選手権京都予選(2025) | 男 | - | 京都共栄学園高等学校 | 3 - 1 | 立命館高等学校 | 勝 |
2026年度 / 4試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 4試合 3勝0敗
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 4試合 3勝0敗 / 最高到達: 準決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 2勝1敗 | 準決勝 |
| 2025 | 3 | 11 | 8勝1敗 | 準決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 京都両洋高等学校 | 3 | 3 | 0 |
| 立命館高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 京都府立朱雀高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 東山高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 京都橘高等学校 | 2 | 0 | 0 |
| 洛南高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 福知山成美高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 京都府立莵道高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 京都精華学園高等学校 | 1 | 0 | 0 |