令和7年度秋田県高校総体ラグビー競技
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
秋田県 高校ラグビー / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 金足農業高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県 |
| 地区 | 中央地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 28試合 |
通算 12勝 16敗。
秋田県の公開済み高校ラグビー公式戦ランキングで 5校中 3位。 12勝16敗、勝率43%、評価pt 1405。
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 3位決定戦
2024年度 / 2試合 0勝2敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 代表決定戦
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2023年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2023年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 6 | 2勝4敗 | 準決勝 |
| 2024 | 6 | 11 | 4勝7敗 | 決勝 |
| 2023 | 5 | 11 | 6勝5敗 | 決勝 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。