令和7年度富山県高等学校新人大会ハンドボール競技 兼第49回全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 決勝リーグ
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
富山県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 富山県立呉羽高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 富山県 |
| 地区 | 富山 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 62 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 学校公式サイト | リンク |
| 公開済み試合 | 24試合 |
通算 10勝 13敗(男子・女子合算)。
決勝リーグ
2026年度 令和7年度富山県高等学校新人大会ハンドボール競技 兼第49回全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会
5試合 2勝3敗
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2025年度 / 4試合 0勝4敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 3回戦
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 3回戦
2024年度 / 4試合 1勝2敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2024年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 準々決勝
2023年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2023年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 2勝2敗 | 決勝リーグ |
| 2025 | 4 | 9 | 4勝5敗 | 決勝リーグ |
| 2024 | 2 | 5 | 2勝2敗 | 決勝リーグ |
| 2023 | 2 | 5 | 2勝3敗 | 決勝リーグ |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度富山県高等学校新人大会ハンドボール競技 兼第49回全国高等学校ハンドボール選抜大会県予選会(2026) | 女 | 決勝リーグ | 富山県立呉羽高等学校 | 1 - 62 | 富山 | 負 |
2026年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 決勝リーグ |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 富山 | 1 | 0 | 1 |
富山県立呉羽高等学校 および部活動本人が公式に運営している情報源。卒業生・OB の私的アカウントは含めません。
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。