石川県高等学校新人体育大会ハンドボール競技
2026年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 1回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
石川県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 金沢高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 石川県 |
| 地区 | 加賀 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 52 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 19試合 |
通算 7勝 11敗。
2回戦
2025年度 高校新人
3試合 1勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2026) | 男 | 1回戦 | 金沢 | 15 - 28 | 小松 | 負 |
| 石川県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2026) | 男 | 予選 | 金沢 | 21 - 6 | 金沢桜丘 | 勝 |
| 石川県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2026) | 男 | 予選 | 金沢 | 11 - 49 | 金沢市立工業 | 負 |
| 石川県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 1回戦 | 金沢 | 24 - 2812-17 | 小松明峰 | 負 |
| 石川県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 1回戦 | 金沢 | 27 - 2617-12 | 星稜 | 勝 |
| 石川県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子⑥ | 金沢 | 24 - 2812-11 15-14 | 小松明峰 | 負 |
| 石川県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2025) | 男 | 男子② | 金沢 | 27 - 2610-14 8-25 | 星稜 | 勝 |
| 高校総体(2025) | 男 | 2回戦 | 金沢 | 24 - 2811-12 17-12 | 小松明峰 | 負 |
| 高校総体(2025) | 男 | 2回戦 | 金沢 | 27 - 2610-14 17-12 | 星稜 | 勝 |
| 高校新人(2025) | 男 | 2回戦 | 金沢 | 0 - 27-13 8-15 | 小松 | 負 |
| 高校新人(2025) | 男 | 予選 | 金沢 | 2 - 111-7 6-10 4-3 | 金沢桜丘 | 勝 |
| 高校新人(2025) | 男 | 予選 | 金沢 | 0 - 28-24 3-25 | 金沢市立工業 | 負 |
| 石川県高等学校総合体育大会ハンドボール競技 2024(2024) | 男 | 男子② | 金沢 | 29 - 3414-16 17-10 | 工業 | 負 |
| 石川県高等学校総合体育大会ハンドボール競技 2024(2024) | 男 | 男子② | 金沢 | 29 - 3414-16 | 工業 | 負 |
| 石川県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2023) | 男 | 決勝トーナメント | 金沢 | 17 - 34 | 小松工業 | 負 |
| 石川県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2023) | 男 | 1回戦 | 金沢 | 30 - 24 | 金沢錦丘 | 勝 |
| 石川県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2023) | 男 | 予選 | 金沢 | 34 - 17 | 寺井 | 勝 |
| 石川県高等学校新人体育大会ハンドボール競技(2023) | 男 | 予選 | 金沢 | 17 - 22 | 小松 | 負 |
2026年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 1回戦
2025年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 1回戦
2025年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 2回戦
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 2回戦
2024年度 / 2試合 0勝2敗
2023年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 1回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 1勝2敗 | 1回戦 |
| 2025 | 3 | 9 | 4勝5敗 | 2回戦 |
| 2024 | 1 | 2 | 0勝2敗 | - |
| 2023 | 1 | 4 | 2勝2敗 | 1回戦 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。