関東県南地区予選会
2026年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 準決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
茨城県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 牛久栄進高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 地区 | 県南地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 11試合 |
通算 7勝 4敗(男子・女子合算)。
茨城県の公開済み高校ハンドボール公式戦ランキングで 34校中 14位。 7勝4敗、勝率64%、評価pt 99。
2026年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 4試合 3勝1敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 準決勝 |
| 2024 | 3 | 8 | 5勝3敗 | 予選 |
| 2023 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 予選 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東高等学校ハンドボール選抜大会兼第70回関東高等学校ハンドボール選手権大会茨城県予選大会兼住尾杯大会(2024) | 女 | 予選 | 牛久栄進 | 9 - 22 | 土浦三 | 負 |
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 予選 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 土浦三 | 1 | 0 | 1 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。