令和7度福岡県高等学校総合体育大会ハンドボール競技選手権大会 兼 第75回全九州高等学校ハンドボール競技大会福岡県予選会 第76回全日本高等学校ハンドボール選手権大会福岡県予選会
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
福岡県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 福岡県立宗像高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 福岡県 |
| 地区 | 福岡地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 8試合 |
通算 5勝 3敗(男子・女子合算)。
福岡県の公開済み高校ハンドボール公式戦ランキングで 29校中 18位。 5勝3敗、勝率63%、評価pt 12。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県高等学校総合体育大会ハンドボール競技選手権大会(2025) | 男 | 3回戦 | 福岡県立宗像高等学校 | 16 - 369-15 | 博多高等学校 | 負 |
| 福岡県高等学校総合体育大会ハンドボール競技選手権大会(2025) | 男 | 2回戦 | 福岡県立宗像高等学校 | 24 - 139 - 6 | 福岡県立明善高等学校 | 勝 |
| 福岡県高等学校総合体育大会ハンドボール競技選手権大会(2025) | 男 | 1回戦 | 福岡県立宗像高等学校 | 24 - 1913 - 8 | 福岡県立太宰府高等学校 | 勝 |
| 令和7度福岡県高等学校総合体育大会ハンドボール競技選手権大会 兼 第75回全九州高等学校ハンドボール競技大会福岡県予選会 第76回全日本高等学校ハンドボール選手権大会福岡県予選会(2025) | 男 | 予選 | 福岡県立宗像高等学校 | 32 - 24 | 福岡県立小倉西高等学校 | 勝 |
| 福岡県高等学校ハンドボール競技新人大会 兼 全九州高校選抜ハンドボール競技大会福岡予選会(2025) | 男 | 予選 | 福岡県立宗像高等学校 | 20 - 305-15 11-15 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 負 |
| 福岡県高等学校総合体育大会ハンドボール競技選手権大会(2023) | 男 | 2回戦 | 福岡県立宗像高等学校 | 26 - 1415-6 | 福岡県立博多工業高等学校 | 勝 |
| 令和5度福岡県高等学校総合体育大会ハンドボール競技選手権大会 兼 第73回全九州高等学校ハンドボール競技大会福岡県予選会 第74回全日本高等学校ハンドボール選手権大会福岡県予選会(2023) | 男 | 予選 | 福岡県立宗像高等学校 | 26 - 12 | 福岡県立筑紫高等学校 | 勝 |
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2025年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 3回戦
2023年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 2回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 5 | 3勝2敗 | 3回戦 |
| 2023 | 2 | 2 | 2勝0敗 | 2回戦 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 福岡県立明善高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 福岡県立太宰府高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 福岡県立小倉西高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 福岡県立博多工業高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 福岡県立筑紫高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 博多高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡県立筑紫中央高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県高等学校総合体育大会ハンドボール競技選手権大会(2023) | 女 | 予選 | 福岡県立宗像高等学校 | 7 - 215-11 2-10 | 福岡県立武蔵台高等学校 | 負 |
2023年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 予選 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 福岡県立武蔵台高等学校 | 1 | 0 | 1 |