関東高等学校ハンドボール大会 千葉県予選会
2026年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 予選
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
千葉県 高校ハンドボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 若松高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 地区 | 千葉 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 15試合 |
通算 10勝 5敗(男子・女子合算)。
千葉県の公開済み高校ハンドボール公式戦ランキングで 38校中 5位。 10勝5敗、勝率67%、評価pt 117。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東高等学校ハンドボール大会 千葉県予選会(2026) | 男 | 予選 | 若松 | 6 - 2 | 千葉県立土気高等学校 | 勝 |
| 関東高等学校ハンドボール大会 千葉県予選会(2026) | 男 | 予選 | 若松 | 13 - 14 | 千葉明徳 | 負 |
| 関東高等学校ハンドボール大会 千葉県予選会(2026) | 男 | 予選 | 若松 | 18 - 11 | 千葉商業 | 勝 |
| 関東高等学校ハンドボール大会千葉県予選会(2026) | 男 | 予選 | 若松 | 11 - 10 | 浦安 | 勝 |
| 大会結果一覧(2025) | 男 | 1回戦 | 若松 | 29 - 35 | 渋谷教育学園幕張 | 負 |
| 令和6年度千葉県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2024) | 男 | 2回戦 | 若松 | 16 - 2615-14 5-16 | 小金 | 負 |
| 令和6年度千葉県高等学校総合体育大会ハンドボール競技(2024) | 男 | 1回戦 | 若松 | 22 - 187-6 | 船橋東 | 勝 |
| 千葉県高等学校総合体育大会 ハンドボール競技 地区予選結果(2023) | 男 | 予選 | 若松 | 22 - 6 | 生浜 | 勝 |
| 千葉県高等学校総合体育大会 ハンドボール競技 地区予選結果(2023) | 男 | 予選 | 若松 | 31 - 17 | 千葉明徳 | 勝 |
| 千葉県高等学校総合体育大会 ハンドボール競技 地区予選結果(2023) | 男 | 予選 | 若松 | 28 - 14 | 千葉県立土気高等学校 | 勝 |
| 千葉県高等学校総合体育大会 ハンドボール競技 地区予選結果(2023) | 男 | 予選 | 若松 | 14 - 4 | 千葉商業 | 勝 |
2026年度 / 3試合 2勝1敗 / 最高到達: 予選
2026年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 2回戦
2023年度 / 4試合 4勝0敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 | 3勝1敗 | 予選 |
| 2025 | 1 | 1 | 0勝1敗 | 1回戦 |
| 2024 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 2回戦 |
| 2023 | 1 | 4 | 4勝0敗 | 予選 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会結果一覧(2025) | 女 | 決勝 | 若松 | 9 - 10 | 千城台 | 負 |
| 大会結果一覧(2025) | 女 | 2回戦 | 若松 | 36 - 3 | 渋谷教育学園幕張 | 勝 |
| 大会結果一覧(2024) | 女 | 2回戦 | 若松 | 11 - 20 | 浦安 | 負 |
| 大会結果一覧(2024) | 女 | 1回戦 | 若松 | 22 - 13 | 柏 | 勝 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 2回戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 決勝 |
| 2024 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 2回戦 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。