高知県予選【インターハイ2024】
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
高知県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 岡豊高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 高知県 |
| 地区 | 中央地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 公開済み試合 | 14試合 |
通算 9勝 5敗(男子・女子合算)。
高知県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 19校中 1位。 9勝5敗、勝率64%、評価pt 412。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 岡豊 | 86 - 54 | 高知丸の内 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | 準々決勝 | 岡豊 | 25 - 130 | 明徳義塾 | 負 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 岡豊 | 45 - 127 | 高知工業 | 負 |
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: ベスト8決定戦
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 3 | 1勝2敗 | 準々決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 岡豊 | 61 - 82 | 高知中央 | 負 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 岡豊 | 69 - 67 | 高知商業 | 勝 |
| 四国新人大会 高知県予選(2026) | 女 | 決勝リーグ | 岡豊 | 33 - 73 | 明徳義塾 | 負 |
| 高知県予選【四国新人大会2025】(2025) | 女 | 準々決勝 | 岡豊 | 78 - 47 | 高知丸の内 | 勝 |
| 高知県予選【四国新人大会2025】(2025) | 女 | 決勝リーグ | 岡豊 | 40 - 67 | 高知商業 | 負 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 準々決勝 | 岡豊 | 148 - 18 | 高知国際 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 準決勝 | 岡豊 | 89 - 48 | 高知商業 | 勝 |
| 高知県予選【インターハイ2024】(2024) | 女 | 決勝 | 岡豊 | 81 - 71 | 高知中央 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 決勝リーグ | 岡豊 | 83 - 40 | 高知商業 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 決勝リーグ | 岡豊 | 83 - 63 | 明徳義塾 | 勝 |
| 高知県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 女 | 決勝リーグ | 岡豊 | 66 - 62 | 高知中央 | 勝 |
2026年度 / 3試合 1勝2敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝リーグ
2024年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 3試合 3勝0敗 / 最高到達: 決勝リーグ
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | 1勝2敗 | 決勝リーグ |
| 2025 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 決勝リーグ |
| 2024 | 2 | 6 | 6勝0敗 | 決勝 |