石川県高等学校新人バドミントン大会 男子団体結果
2025年度 / 5試合 5勝0敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
石川県 高校バドミントン / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 金沢学院大学附属高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 石川県 |
| 地区 | 加賀 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 40 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 19試合 |
通算 16勝 3敗(男子・女子合算)。
出場
2025年度 石川県高等学校新人バドミントン大会 男子団体結果
5試合 5勝0敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県高等学校総合体育大会バドミントン競技 男子団体結果(2025) | 男 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 1 | 金沢市立工業 | 勝 |
| 石川県高等学校総合体育大会バドミントン競技 男子団体結果(2025) | 男 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 工業 | 勝 |
| 石川県高等学校総合体育大会バドミントン競技 男子団体結果(2025) | 男 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 羽咋 | 勝 |
| 石川県高等学校総合体育大会バドミントン競技 男子団体結果(2025) | 男 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 七尾 | 勝 |
| 石川県高等学校総合体育大会バドミントン競技 男子団体結果(2025) | 男 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 寺井 | 勝 |
| 石川県高等学校新人バドミントン大会 男子団体結果(2025) | 男 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 金沢市立工業 | 勝 |
| 石川県高等学校新人バドミントン大会 男子団体結果(2025) | 男 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 工業 | 勝 |
| 石川県高等学校新人バドミントン大会 男子団体結果(2025) | 男 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 七尾東雲 | 勝 |
| 石川県高等学校新人バドミントン大会 男子団体結果(2025) | 男 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 寺井 | 勝 |
| 石川県高等学校新人バドミントン大会 男子団体結果(2025) | 男 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 鵬学園 | 勝 |
2025年度 / 5試合 5勝0敗
2025年度 / 5試合 5勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 10 | 10勝0敗 | - |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県高等学校総合体育大会バドミントン競技 女子団体結果(2025) | 女 | - | 金沢学院大学附属 | 1 - 3 | 金沢向陽 | 負 |
| 石川県高等学校総合体育大会バドミントン競技 女子団体結果(2025) | 女 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 金沢二水 | 勝 |
| 石川県高等学校総合体育大会バドミントン競技 女子団体結果(2025) | 女 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 金沢龍谷 | 勝 |
| 石川県高等学校総合体育大会バドミントン競技 女子団体結果(2025) | 女 | - | 金沢学院大学附属 | 0 - 3 | 金沢商業 | 負 |
| 石川県高等学校新人バドミントン大会 女子団体結果(2025) | 女 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 2 | 金沢向陽 | 勝 |
| 石川県高等学校新人バドミントン大会 女子団体結果(2025) | 女 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 金沢商業 | 勝 |
| 石川県高等学校新人バドミントン大会 女子団体結果(2025) | 女 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 七尾 | 勝 |
| 石川県高等学校新人バドミントン大会 女子団体結果(2025) | 女 | - | 金沢学院大学附属 | 3 - 0 | 羽咋 | 勝 |
| 石川県高等学校新人バドミントン大会 女子団体結果(2025) | 女 | - | 金沢学院大学附属 | 0 - 3 | 北陸学院 | 負 |
2025年度 / 5試合 4勝1敗
2025年度 / 4試合 2勝2敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 9 | 6勝3敗 | - |