令和7年度新人戦県予選会 団体の部
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
岐阜県 高校バドミントン / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 岐阜県立大垣南高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 岐阜県 |
| 地区 | 西濃地区 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 60 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 22試合 |
通算 9勝 13敗(男子・女子合算)。
予選
2025年度 令和7年度新人戦県予選会 団体の部
2試合 1勝1敗
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0勝2敗 | 予選 |
| 2024 | 5 | 5 | 4勝1敗 | 予選 |
| 2023 | 3 | 3 | 2勝1敗 | 予選 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県立各務原西高等学校 | 4 | 4 | 0 |
| 岐阜県立大垣東高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 岐阜県立斐太高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 岐阜県立各務原高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 岐阜県立岐阜高等学校 | 1 | 0 | 1 |
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2024年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2023年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 予選
2022年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | 2勝1敗 | 予選 |
| 2024 | 5 | 5 | 0勝5敗 | 予選 |
| 2023 | 3 | 3 | 0勝3敗 | 予選 |
| 2022 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 予選 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県立飛騨高山高等学校 | 3 | 0 | 3 |
| 岐阜県立郡上北高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 岐阜県立土岐商業高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 岐阜県立大垣西高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 岐阜県立斐太高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 岐阜県立大垣東高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 岐阜県立岐阜高等学校 | 1 | 0 | 1 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。