愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技
2025年度 / 8試合 3勝5敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
愛知県 高校バドミントン / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 岡崎城西高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 地区 | 西三河 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 17試合 |
通算 9勝 8敗(男子・女子合算)。
愛知県の公開済み高校バドミントン公式戦ランキングで 62校中 4位。 9勝8敗、勝率53%、評価pt 224。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | - | 岡崎城西高等学校 | 3 - 2 | 大府 | 勝 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技結果一覧(2025) | 男 | 学校対抗 | 岡崎城西高等学校 | 2 - 1 | 名古屋経済大学市邨 | 勝 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 1回戦 | 岡崎城西高等学校 | 0 - 29-21 8-21 | 旭野 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 1回戦 | 岡崎城西高等学校 | 0 - 28-21 13-21 | 修文学院高等学校 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 1回戦 | 岡崎城西高等学校 | 1 - 217-21 25-17 10-21 | 愛産大三河 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 1回戦 | 岡崎城西高等学校 | 0 - 22-21 5-21 | 一宮西 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 1回戦 | 岡崎城西高等学校 | 0 - 216-21 18-21 | 愛知工業大学名電 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 1回戦 | 岡崎城西高等学校 | 2 - 021-13 20-12 | 一宮 | 勝 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 決勝 | 岡崎城西高等学校 | 3 - 2 | 大府 | 勝 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技県大会(2024) | 男 | - | 岡崎城西高等学校 | 1 - 3 | 愛産大三河 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技県大会(2023) | 男 | 決勝 | 岡崎城西高等学校 | 2 - 3 | 愛産大三河 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技県大会(2023) | 男 | 決勝 | 岡崎城西高等学校 | 3 - 1 | 一宮西 | 勝 |
| 第76回愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技県大会(2022) | 男 | - | 岡崎城西高等学校 | 3 - 1 | 豊川 | 勝 |
2025年度 / 8試合 3勝5敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗
2023年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 決勝
2022年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 9 | 4勝5敗 | 決勝 |
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 2023 | 1 | 2 | 1勝1敗 | 決勝 |
| 2022 | 1 | 1 | 1勝0敗 | - |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 女 | - | 岡崎城西高等学校 | 2 - 021-10 21-20 | 愛知県立古知野高等学校 | 勝 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 女 | - | 岡崎城西高等学校 | 2 - 021-5 21-5 | 修文学院高等学校 | 勝 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 女 | - | 岡崎城西高等学校 | 1 - 211-21 21-15 15-21 | 名古屋経済大学市邨 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 女 | - | 岡崎城西高等学校 | 2 - 021-16 21-17 | 安城学園高等学校 | 勝 |
2025年度 / 4試合 3勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4 | 3勝1敗 | - |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。