部活コンパス

部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア

東京都 高校硬式テニス 戦績ランキング

ランキング対象
157校
公開済み参加校
430校
最終更新
2026-05-04

戦績ランキング

男子ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 明治大学付属中野 第5支部 4 0 100% 297
2 武蔵 第5支部 2 3 40% 296
3 大森学園高等学校 第1支部 2 1 67% 291
3 明治学院高等学校 第1支部 2 1 67% 291
5 都立日比谷 第1支部 1 3 25% 291
6 都立調布北 第8支部 0 4 0% 291
6 駒込 第3支部 0 4 0% 291
8 二松学舎大附属 第3支部 2 1 67% 227
9 駒場東邦 第4支部 3 1 75% 224
10 安田学園高等学校 第2支部 2 1 67% 224
10 玉川学園 第7支部 2 1 67% 224
12 高輪高等学校 第1支部 2 2 50% 221
13 東京都立板橋有徳高等学校 第6支部 1 1 50% 218
13 武蔵野高等学校 第6支部 1 1 50% 218
13 都立豊島 第6支部 1 1 50% 218
16 三田国際科学学園高等学校 第4支部 0 2 0% 212
17 桜丘高等学校 第6支部 1 3 25% 210
18 都立八王子東 第7支部 3 1 75% 204
19 麻布 第1支部 2 2 50% 204
20 大成高等学校 第8支部 0 4 0% 202
21 東京都立日本橋高等学校 第2支部 2 0 100% 202
22 成蹊高等学校 第8支部 1 2 33% 201
22 東京都立千歳丘高等学校 第4支部 1 2 33% 201
24 都立国分寺 第8支部 4 1 80% 190
25 海城 第4支部 3 1 75% 190
26 本郷 第6支部 1 3 25% 190
26 都立小金井北 第8支部 1 3 25% 190
28 東京立正高等学校 第5支部 3 0 100% 185
28 立教池袋高等学校 第6支部 3 0 100% 185
30 サレジアン国際学園世田谷高等学校 第4支部 2 0 100% 185
30 國學院 第4支部 2 0 100% 185
30 東京都立府中東高等学校 第8支部 2 0 100% 185
30 駒場学園高等学校 第4支部 2 0 100% 185
34 日本学園高等学校 第4支部 2 1 67% 185
34 東京都立小平西高等学校 第9支部 2 1 67% 185
36 都立青梅総合 第9支部 1 3 25% 185
37 共栄学園高等学校 第3支部 0 2 0% 185
37 明治大学付属明治 第8支部 0 2 0% 185
37 東京都立大田桜台高等学校 第1支部 0 3 0% 185
37 獨協高等学校 第3支部 0 3 0% 185
37 都立葛飾野 第3支部 0 3 0% 185
37 関東国際 第4支部 0 2 0% 185
43 目黒学院高等学校 第4支部 4 1 80% 119
44 早稲田実業 第8支部 4 2 67% 118
45 成城学園 第4支部 2 0 100% 118
45 開成 第3支部 2 0 100% 118
47 東京都立紅葉川高等学校 第3支部 2 1 67% 118
47 都立足立学園 第3支部 2 1 67% 118
49 八王子実践高等学校 第7支部 1 1 50% 118
50 京華 第3支部 2 0 100% 115
51 広尾学園高等学校 第1支部 1 1 50% 115
51 正則 第1支部 1 1 50% 115
53 都立狛江 第8支部 2 1 67% 112
54 堀越高等学校 第5支部 2 2 50% 112
55 東京都立府中西高等学校 第8支部 0 2 0% 112
56 攻玉社 第1支部 1 0 100% 112
56 朋優学院高等学校 第1支部 1 0 100% 112
56 東京成徳大学高等学校 第6支部 1 0 100% 112
56 東京都立総合工科高等学校 第4支部 1 0 100% 112
56 正則学園 第3支部 1 0 100% 112
56 江戸川女子高等学校 第3支部 1 0 100% 112
56 英明フロンティア高等学校 第5支部 1 0 100% 112
56 都立豊多摩 第5支部 1 0 100% 112
56 順天高等学校 第6支部 1 0 100% 112
65 昭和第一学園高等学校 第8支部 0 2 0% 111
66 東亜学園高等学校 第5支部 1 1 50% 109
67 青山学院高等部 第4支部 1 1 50% 106
68 中央大学杉並 第5支部 0 1 0% 106
68 日大第三 第7支部 0 1 0% 106
68 明法 第9支部 0 1 0% 106
68 都立晴海総合 第2支部 0 1 0% 106
68 関東第一 第3支部 0 1 0% 106
73 早稲田大学高等学院 第5支部 4 1 80% 103
74 都立小平南 第9支部 0 4 0% 103
75 杉並学院高等学校 第5支部 3 0 100% 101
76 都立南多摩 第7支部 1 2 33% 101
77 明星高等学校 第8支部 3 0 100% 98
78 国士舘高等学校 第4支部 2 0 100% 98
79 穎明館高等学校 第7支部 2 2 50% 98
79 都立日野台 第7支部 2 2 50% 98
81 上野学園高等学校 第2支部 0 2 0% 98
81 都立調布南 第8支部 0 3 0% 98
83 学習院高等科 第6支部 1 1 50% 95
84 都立小石川 第3支部 1 2 33% 95
85 学習院女子 第4支部 0 1 0% 90
85 東洋 第3支部 0 1 0% 90
87 日大櫻丘 第4支部 3 0 100% 11
88 創価 第9支部 1 1 50% 11
89 淑徳巣鴨高等学校 第6支部 0 2 0% 11
90 暁星 第3支部 3 0 100% 9
91 都立松が谷 第7支部 3 1 75% 9
92 成城 第4支部 1 2 33% 9
93 法政大学 第8支部 2 0 100% 8
94 都立小山台 第1支部 2 1 67% 8
95 小石川淑徳学園高等学校 第3支部 1 1 50% 8
95 東京都立武蔵丘高等学校 第5支部 1 1 50% 8
97 成立学園 第6支部 3 0 100% 7
98 錦城 第9支部 2 0 100% 6
99 東京高等学校 第1支部 2 2 50% 6
100 日大第二 第5支部 1 1 50% 6
101 東京都立若葉総合高等学校 第1支部 0 2 0% 6
101 都立八王子 第7支部 0 3 0% 6
103 東京都立東大和南高等学校 第1支部 0 1 0% 5
103 東京都立町田総合高等学校 第7支部 0 1 0% 5
103 都立桜修館 第4支部 0 1 0% 5
106 東京都立東村山西高等学校 第9支部 0 1 0% 4
107 中央大学附属 第8支部 1 0 100% 3
107 都立石神井 第5支部 1 0 100% 3
109 都立秋留台 第9支部 1 1 50% 3
110 早稲田 第4支部 0 1 0% 3
110 昭和第一高等学校 第3支部 0 2 0% 3
110 東京都立八王子桑志高等学校 第7支部 0 1 0% 3
110 東京都立東高等学校 第2支部 0 1 0% 3
110 東京都立葛飾総合高等学校 第3支部 0 1 0% 3
110 渋谷教育学園渋谷 第4支部 0 1 0% 3
110 都立武蔵野北 第8支部 0 1 0% 3
110 都立江戸川 第3支部 0 1 0% 3
110 都立王子総合 第6支部 0 1 0% 3
119 かえつ有明高等学校 第2支部 1 0 100% 0
119 城北 第6支部 1 0 100% 0
119 東京都立富士森高等学校 第7支部 1 0 100% 0
119 第1支部 1 0 100% 0
119 開智日本橋学園高等学校 第2支部 1 0 100% 0
124 國學院久我山 第5支部 0 1 0% 0
124 日大第一 第2支部 0 1 0% 0
124 明治学院東村山高等学校 第9支部 0 1 0% 0
124 東京都立六郷工科高等学校 第1支部 0 1 0% 0
124 東京都立小松川高等学校 第3支部 0 1 0% 0
124 東洋大学京北 第3支部 0 1 0% 0
124 都立墨田川 第2支部 0 1 0% 0

女子ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 早稲田実業 第8支部 5 1 83% 201
2 昭和第一学園高等学校 第8支部 0 2 0% 201
3 國學院 第4支部 4 0 100% 195
4 都立小平南 第9支部 3 0 100% 194
5 都立立川国際 第8支部 1 2 33% 194
6 都立豊多摩 第5支部 2 0 100% 190
7 駒込 第3支部 1 2 33% 180
8 大成高等学校 第8支部 1 3 25% 177
9 日大第三 第7支部 0 2 0% 170
10 東京高等学校 第1支部 6 0 100% 119
11 日大第一 第2支部 1 0 100% 112
12 東京女学館高等学校 第4支部 1 1 50% 112
13 大妻高等学校 第3支部 1 1 50% 111
14 東洋 第3支部 2 3 40% 107
15 武蔵 第5支部 3 4 43% 104
16 都立狛江 第8支部 1 1 50% 101
17 学習院女子 第4支部 1 2 33% 101
18 杉並学院高等学校 第5支部 2 0 100% 100
19 晃華学園高等学校 第8支部 2 1 67% 100
20 都立国分寺 第8支部 1 1 50% 100
20 高輪高等学校 第1支部 1 1 50% 100
22 広尾学園高等学校 第1支部 2 0 100% 99
23 東京都立東高等学校 第2支部 1 1 50% 99
24 東京都立紅葉川高等学校 第3支部 0 2 0% 99
24 東京都立葛飾総合高等学校 第3支部 0 2 0% 99
26 富士見丘高等学校 第4支部 2 2 50% 99
27 桐朋 第8支部 2 0 100% 95
27 都立調布北 第8支部 2 0 100% 95
29 和洋九段女子高等学校 第3支部 1 0 100% 95
29 玉川聖学院高等部 第4支部 1 0 100% 95
31 明治学院高等学校 第1支部 1 1 50% 95
31 朋優学院高等学校 第1支部 1 1 50% 95
31 法政大学 第8支部 1 1 50% 95
34 三田国際科学学園高等学校 第4支部 0 2 0% 95
34 八王子実践高等学校 第7支部 0 1 0% 95
34 大妻中野高等学校 第5支部 0 2 0% 95
34 東京家政大学附属女子高等学校 第6支部 0 1 0% 95
34 東京都立千歳丘高等学校 第4支部 0 2 0% 95
34 東京都立若葉総合高等学校 第1支部 0 1 0% 95
34 武蔵野高等学校 第6支部 0 1 0% 95
34 都立松が谷 第7支部 0 1 0% 95
34 順天高等学校 第6支部 0 2 0% 95
34 香蘭女学校高等科 第1支部 0 1 0% 95
44 成蹊高等学校 第8支部 0 1 0% 90
44 英明フロンティア高等学校 第5支部 0 1 0% 90
46 都立八王子東 第7支部 1 0 100% 80
46 都立日比谷 第1支部 1 0 100% 80
48 東京都立東村山西高等学校 第9支部 0 1 0% 80
49 明星高等学校 第8支部 3 0 100% 12
50 日大櫻丘 第4支部 1 2 33% 11
51 都立南多摩 第7支部 1 1 50% 10
52 関東第一 第3支部 2 1 67% 8
53 慶應義塾 第1支部 1 1 50% 7
54 吉祥女子高等学校 第8支部 0 2 0% 6
55 東京都立富士森高等学校 第7支部 2 0 100% 5
55 頌栄女子学院高等学校 第1支部 2 0 100% 5
57 中央大学附属 第8支部 2 1 67% 5
58 都立小石川 第3支部 1 0 100% 5
58 都立武蔵野北 第8支部 1 0 100% 5
60 トキワ松学園高等学校 第4支部 1 1 50% 5
61 昭和第一高等学校 第3支部 0 1 0% 5
61 錦城 第9支部 0 1 0% 5
63 東京都立東大和高等学校 第1支部 1 0 100% 4
64 京華 第3支部 0 1 0% 4
64 安田学園高等学校 第2支部 0 1 0% 4
64 富士見高等学校 第5支部 0 1 0% 4
64 成立学園 第6支部 0 1 0% 4
64 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 第4支部 0 1 0% 4
64 淑徳巣鴨高等学校 第6支部 0 1 0% 4
64 瀧野川女子学園高等学校 第6支部 0 1 0% 4
64 都立日野台 第7支部 0 1 0% 4
64 都立墨田川 第2支部 0 1 0% 4
73 文京学院大学女子高等学校 第3支部 1 0 100% 0
73 都立小金井北 第8支部 1 0 100% 0
75 穎明館高等学校 第7支部 0 1 0% 0

評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。

総合参考ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 早稲田実業 第8支部 12 3 80% 428
2 成蹊高等学校 第8支部 3 4 43% 386
3 大成高等学校 第8支部 3 8 27% 384
4 日大第三 第7支部 1 4 20% 382
5 駒込 第3支部 1 6 14% 376
6 都立日比谷 第1支部 2 3 40% 371
7 三田国際科学学園高等学校 第4支部 0 4 0% 307
8 明治大学付属中野 第5支部 4 0 100% 297
9 武蔵 第5支部 6 8 43% 296
10 明治学院高等学校 第1支部 3 3 50% 296
11 都立調布北 第8支部 2 5 29% 296
12 大森学園高等学校 第1支部 2 2 50% 291
13 都立小平南 第9支部 4 5 44% 290
14 國學院 第4支部 6 1 86% 285
15 都立八王子東 第7支部 4 1 80% 284
16 玉川学園 第7支部 3 3 50% 231
17 安田学園高等学校 第2支部 3 3 50% 230
18 二松学舎大附属 第3支部 2 1 67% 227
19 高輪高等学校 第1支部 4 4 50% 225
20 駒場東邦 第4支部 3 1 75% 224
21 東京都立板橋有徳高等学校 第6支部 1 1 50% 218
21 都立豊島 第6支部 1 1 50% 218
23 武蔵野高等学校 第6支部 1 2 33% 218
24 東京都立紅葉川高等学校 第3支部 2 3 40% 213
25 八王子実践高等学校 第7支部 1 2 33% 213
26 麻布 第1支部 2 3 40% 210
27 広尾学園高等学校 第1支部 3 1 75% 210
28 桜丘高等学校 第6支部 1 3 25% 210
29 都立豊多摩 第5支部 3 0 100% 207
30 朋優学院高等学校 第1支部 2 1 67% 207
31 順天高等学校 第6支部 1 2 33% 207
32 昭和第一学園高等学校 第8支部 0 4 0% 206
33 東京都立日本橋高等学校 第2支部 2 0 100% 202
34 英明フロンティア高等学校 第5支部 1 1 50% 202
35 東京都立千歳丘高等学校 第4支部 1 4 20% 201
36 海城 第4支部 3 2 60% 196
37 都立国分寺 第8支部 6 2 75% 195
38 都立立川国際 第8支部 2 2 50% 195
39 立教池袋高等学校 第6支部 7 0 100% 192
40 学習院女子 第4支部 2 3 40% 191
41 都立小金井北 第8支部 2 4 33% 190
42 明治大学付属明治 第8支部 1 4 20% 190
42 本郷 第6支部 1 4 20% 190
44 東京立正高等学校 第5支部 3 1 75% 185
45 サレジアン国際学園世田谷高等学校 第4支部 2 0 100% 185
45 駒場学園高等学校 第4支部 2 0 100% 185
47 日本学園高等学校 第4支部 2 1 67% 185
47 東京都立小平西高等学校 第9支部 2 1 67% 185
47 東京都立府中東高等学校 第8支部 2 1 67% 185
50 都立青梅総合 第9支部 1 3 25% 185
51 共栄学園高等学校 第3支部 0 3 0% 185
51 東京都立大田桜台高等学校 第1支部 0 3 0% 185
51 獨協高等学校 第3支部 0 3 0% 185
51 都立葛飾野 第3支部 0 3 0% 185
51 関東国際 第4支部 0 2 0% 185
56 東京高等学校 第1支部 8 3 73% 126
57 京華 第3支部 4 2 67% 125
58 成城学園 第4支部 2 1 67% 125
59 開成 第3支部 4 0 100% 124
60 目黒学院高等学校 第4支部 4 1 80% 119
61 東京都立総合工科高等学校 第4支部 1 1 50% 119
62 都立狛江 第8支部 3 2 60% 118
63 東京成徳大学高等学校 第6支部 2 0 100% 118
64 都立足立学園 第3支部 2 1 67% 118
65 江戸川女子高等学校 第3支部 2 0 100% 117
66 正則 第1支部 1 1 50% 115
67 関東第一 第3支部 2 2 50% 114
68 青山学院高等部 第4支部 2 1 67% 112
69 堀越高等学校 第5支部 2 2 50% 112
70 東京都立府中西高等学校 第8支部 0 2 0% 112
71 攻玉社 第1支部 1 0 100% 112
71 正則学園 第3支部 1 0 100% 112
73 日大第一 第2支部 1 1 50% 112
73 東京女学館高等学校 第4支部 1 1 50% 112
75 大妻高等学校 第3支部 1 1 50% 111
76 早稲田大学高等学院 第5支部 7 1 88% 110
77 法政大学 第8支部 5 2 71% 110
78 東亜学園高等学校 第5支部 1 1 50% 109
79 都立松が谷 第7支部 5 2 71% 107
80 都立南多摩 第7支部 2 3 40% 107
81 東洋 第3支部 2 4 33% 107
82 中央大学杉並 第5支部 0 1 0% 106
82 明法 第9支部 0 1 0% 106
82 都立晴海総合 第2支部 0 1 0% 106
85 明星高等学校 第8支部 7 0 100% 105
86 杉並学院高等学校 第5支部 5 1 83% 102
87 東京都立若葉総合高等学校 第1支部 0 3 0% 101
88 晃華学園高等学校 第8支部 2 1 67% 100
89 東京都立東高等学校 第2支部 1 2 33% 99
90 東京都立葛飾総合高等学校 第3支部 0 3 0% 99
91 富士見丘高等学校 第4支部 2 2 50% 99
92 国士舘高等学校 第4支部 2 0 100% 98
93 都立日野台 第7支部 2 3 40% 98
94 穎明館高等学校 第7支部 2 4 33% 98
95 上野学園高等学校 第2支部 0 2 0% 98
95 都立調布南 第8支部 0 3 0% 98
97 学習院高等科 第6支部 3 2 60% 95
98 桐朋 第8支部 2 0 100% 95
99 都立小石川 第3支部 2 2 50% 95
100 和洋九段女子高等学校 第3支部 1 0 100% 95
100 玉川聖学院高等部 第4支部 1 0 100% 95
102 大妻中野高等学校 第5支部 0 2 0% 95
102 東京家政大学附属女子高等学校 第6支部 0 1 0% 95
102 香蘭女学校高等科 第1支部 0 1 0% 95
105 東京都立東村山西高等学校 第9支部 0 2 0% 84
106 日大櫻丘 第4支部 5 3 63% 18
107 暁星 第3支部 5 1 83% 16
108 成城 第4支部 2 3 40% 15
109 東京都立武蔵丘高等学校 第5支部 1 2 33% 14
110 小石川淑徳学園高等学校 第3支部 1 2 33% 13
111 中央大学附属 第8支部 5 1 83% 11
112 創価 第9支部 1 1 50% 11
113 淑徳巣鴨高等学校 第6支部 0 3 0% 11
113 都立八王子 第7支部 0 4 0% 11
115 東京都立富士森高等学校 第7支部 3 1 75% 10
116 第1支部 2 1 67% 10
117 東京都立東大和南高等学校 第1支部 0 2 0% 10
117 都立桜修館 第4支部 0 2 0% 10
119 都立石神井 第5支部 2 1 67% 9
120 早稲田 第4支部 1 2 33% 9
121 成立学園 第6支部 3 2 60% 8
122 都立小山台 第1支部 2 1 67% 8
123 都立秋留台 第9支部 1 2 33% 8
124 かえつ有明高等学校 第2支部 3 0 100% 7
125 東海大学菅生 第9支部 1 0 100% 7
126 慶應義塾 第1支部 1 1 50% 7
127 日大第二 第5支部 2 1 67% 6
127 錦城 第9支部 2 1 67% 6
129 吉祥女子高等学校 第8支部 0 2 0% 6
129 巣鴨 第6支部 0 1 0% 6
131 頌栄女子学院高等学校 第1支部 2 0 100% 5
132 トキワ松学園高等学校 第4支部 1 1 50% 5
132 都立武蔵野北 第8支部 1 1 50% 5
132 開智日本橋学園高等学校 第2支部 1 1 50% 5
135 八王子学園八王子高等学校 第7支部 0 1 0% 5
135 岩倉高等学校 第2支部 0 1 0% 5
135 昭和第一高等学校 第3支部 0 3 0% 5
135 東京都立町田総合高等学校 第7支部 0 1 0% 5
135 東京都立足立新田高等学校 第3支部 0 1 0% 5
135 目白研心高等学校 第4支部 0 1 0% 5
135 科学技術学園高等学校 第4支部 0 1 0% 5
142 東京都立東大和高等学校 第1支部 1 0 100% 4
143 富士見高等学校 第5支部 0 1 0% 4
143 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 第4支部 0 1 0% 4
143 瀧野川女子学園高等学校 第6支部 0 1 0% 4
143 都立墨田川 第2支部 0 2 0% 4
147 東京都立八王子桑志高等学校 第7支部 0 1 0% 3
147 渋谷教育学園渋谷 第4支部 0 1 0% 3
147 都立江戸川 第3支部 0 1 0% 3
147 都立王子総合 第6支部 0 1 0% 3
151 城北 第6支部 1 0 100% 0
151 文京学院大学女子高等学校 第3支部 1 0 100% 0
153 國學院久我山 第5支部 0 1 0% 0
153 明治学院東村山高等学校 第9支部 0 1 0% 0
153 東京都立六郷工科高等学校 第1支部 0 1 0% 0
153 東京都立小松川高等学校 第3支部 0 1 0% 0
153 東洋大学京北 第3支部 0 1 0% 0

ランキング算出方法

公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。

関連リンク