茨城県 高校硬式テニス 戦績ランキング
- ランキング対象
- 49校
- 公開済み参加校
- 119校
- 最終更新
- 2026-05-04
戦績ランキング
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茗溪学園 | 県南地区 | 32 | 4 | 89% | 0 |
| 2 | 東洋大牛久 | 県南地区 | 30 | 7 | 81% | 0 |
| 3 | 茨城 | 県央 | 28 | 18 | 61% | 0 |
| 4 | 霞ヶ浦 | 県南地区 | 19 | 6 | 76% | 0 |
| 5 | 常総学院 | 県南地区 | 19 | 12 | 61% | 0 |
| 6 | 江戸川学園取手 | 県南地区 | 19 | 14 | 58% | 0 |
| 7 | 藤代 | 県南地区 | 15 | 13 | 54% | 0 |
| 8 | 水海道一 | 県西 | 13 | 11 | 54% | 0 |
| 9 | 土浦日大 | 県南地区 | 13 | 15 | 46% | 0 |
| 10 | 竹園 | 県南地区 | 11 | 14 | 44% | 0 |
| 11 | 牛久栄進 | 県南地区 | 10 | 15 | 40% | 0 |
| 12 | 茨城県立佐和高等学校 | 県央 | 7 | 6 | 54% | 0 |
| 13 | 茨城県立境高等学校 | 県西 | 7 | 9 | 44% | 0 |
| 14 | 水戸桜ノ牧 | 県央 | 7 | 12 | 37% | 0 |
| 15 | 清真学園 | 鹿行 | 6 | 11 | 35% | 0 |
| 16 | 日立北 | 県北地区 | 6 | 12 | 33% | 0 |
| 17 | 取手一 | 県南地区 | 5 | 5 | 50% | 0 |
| 18 | 多賀 | 県北地区 | 5 | 6 | 45% | 0 |
| 19 | 水戸三 | 県央 | 5 | 7 | 42% | 0 |
| 20 | つくば秀英 | 県南地区 | 5 | 9 | 36% | 0 |
| 21 | 水戸商業 | 県央 | 5 | 12 | 29% | 0 |
| 22 | 取手松陽 | 県南地区 | 4 | 3 | 57% | 0 |
| 23 | 水戸二 | 県央 | 4 | 5 | 44% | 0 |
| 24 | 土浦二 | 県南地区 | 3 | 7 | 30% | 0 |
| 25 | 水城 | 県央 | 2 | 3 | 40% | 0 |
| 25 | 那珂 | 県央 | 2 | 3 | 40% | 0 |
| 27 | 下妻一 | 県西 | 2 | 4 | 33% | 0 |
| 28 | 緑岡 | 県央 | 2 | 7 | 22% | 0 |
| 29 | 日立一 | 県北地区 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 30 | 水戸工業 | 県央 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 30 | 茨城県立坂東清風高等学校 | 県北地区 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 30 | 鹿島学園 | 鹿行 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 33 | 土浦工業 | 県南地区 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 33 | 水戸一 | 県央 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 35 | 三和 | 県西 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 35 | 伊奈 | 県南地区 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 37 | 水戸農業 | 県央 | 1 | 6 | 14% | 0 |
| 38 | 下館一 | 県西 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 38 | 下館工業 | 県西 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 38 | 勝田 | 県央 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 38 | 古河一 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 38 | 土浦一 | 県南地区 | 0 | 9 | 0% | 0 |
| 38 | 太田一 | 県北地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 38 | 東海 | 県央 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 38 | 水海道二 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 38 | 海洋 | 県央 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 38 | 竜ヶ崎一 | 県南地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 38 | 茨城県立日立商業高等学校 | 県北地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 38 | 鬼怒商業 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 0 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。