愛知県 高校硬式テニス 戦績ランキング
- ランキング対象
- 54校
- 公開済み参加校
- 219校
- 最終更新
- 2026-05-04
戦績ランキング
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椙山女学園 | 名古屋 | 11 | 0 | 100% | 112 |
| 2 | 金城学院 | 名古屋 | 5 | 0 | 100% | 112 |
| 3 | 南山 | 名古屋 | 3 | 1 | 75% | 112 |
| 3 | 向陽 | 名古屋 | 3 | 1 | 75% | 112 |
| 5 | 中京大学附属中京 | 名古屋 | 2 | 0 | 100% | 112 |
| 5 | 半田 | 知多 | 2 | 0 | 100% | 112 |
| 5 | 半田商業 | 知多 | 2 | 0 | 100% | 112 |
| 5 | 愛知県立東海南高等学校 | 知多 | 2 | 0 | 100% | 112 |
| 9 | 名城大学附属 | 名古屋 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 9 | 安城学園高等学校 | 西三河 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 9 | 安城東 | 西三河 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 9 | 愛知県立昭和高等学校 | 名古屋 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 9 | 春日井東 | 尾張 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 9 | 松蔭 | 名古屋 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 9 | 知立 | 西三河 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 9 | 知立東 | 西三河 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 9 | 至学館 | 名古屋 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 18 | 愛知 | 名古屋 | 1 | 1 | 50% | 112 |
| 18 | 春日井南 | 尾張 | 1 | 1 | 50% | 112 |
| 20 | 愛知商業 | 名古屋 | 2 | 2 | 50% | 106 |
| 21 | 名古屋経済大学市邨 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 106 |
| 21 | 桜台 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 106 |
| 23 | 中村 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 刈谷 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 名古屋商業 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 名古屋西 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 大府 | 知多 | 0 | 2 | 0% | 106 |
| 23 | 山田 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 岡崎城西高等学校 | 西三河 | 0 | 2 | 0% | 106 |
| 23 | 岡崎西 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 常滑 | 知多 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 幸田 | 西三河 | 0 | 2 | 0% | 106 |
| 23 | 旭丘 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 明和 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 東海学園高等学校 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 東邦 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 106 |
| 23 | 栄徳高等学校 | 尾張 | 0 | 2 | 0% | 106 |
| 23 | 瀬戸西 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 瑞陵 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 知多翔洋 | 知多 | 0 | 2 | 0% | 106 |
| 23 | 聖カピタニオ女子高等学校 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 聖霊高等学校 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 菊里 | 名古屋 | 0 | 4 | 0% | 106 |
| 23 | 西尾東 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 豊明 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 長久手 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 阿久比 | 知多 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 23 | 鳴海 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋経済大学市邨 | 名古屋 | 46 | 19 | 71% | 1862 |
| 2 | 椙山女学園 | 名古屋 | 33 | 13 | 72% | 1818 |
| 3 | 名古屋 | 名古屋 | 32 | 6 | 84% | 1756 |
| 4 | 愛知啓成 | 尾張 | 25 | 9 | 74% | 1743 |
| 5 | 聖霊高等学校 | 尾張 | 2 | 23 | 8% | 1177 |
| 6 | 桜丘 | 東三河 | 9 | 22 | 29% | 1092 |
| 7 | 春日丘 | 尾張 | 4 | 22 | 15% | 1073 |
| 8 | 瑞陵 | 名古屋 | 0 | 9 | 0% | 503 |
| 9 | 岡崎城西高等学校 | 西三河 | 0 | 8 | 0% | 397 |
| 10 | 旭丘 | 名古屋 | 0 | 5 | 0% | 300 |
| 11 | 愛知工業大学名電 | 名古屋 | 4 | 6 | 40% | 297 |
| 12 | 半田 | 知多 | 3 | 1 | 75% | 211 |
| 13 | 中京大学附属中京 | 名古屋 | 2 | 2 | 50% | 209 |
| 14 | 知立東 | 西三河 | 1 | 2 | 33% | 209 |
| 15 | 名古屋経済大学高蔵 | 名古屋 | 0 | 4 | 0% | 194 |
| 16 | 金城学院 | 名古屋 | 5 | 0 | 100% | 112 |
| 17 | 南山 | 名古屋 | 3 | 1 | 75% | 112 |
| 17 | 向陽 | 名古屋 | 3 | 1 | 75% | 112 |
| 19 | 半田商業 | 知多 | 2 | 0 | 100% | 112 |
| 19 | 愛知県立東海南高等学校 | 知多 | 2 | 0 | 100% | 112 |
| 21 | 名城大学附属 | 名古屋 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 21 | 安城学園高等学校 | 西三河 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 21 | 安城東 | 西三河 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 21 | 愛知県立昭和高等学校 | 名古屋 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 21 | 春日井東 | 尾張 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 21 | 松蔭 | 名古屋 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 21 | 知立 | 西三河 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 21 | 至学館 | 名古屋 | 1 | 0 | 100% | 112 |
| 29 | 愛知 | 名古屋 | 1 | 1 | 50% | 112 |
| 29 | 春日井南 | 尾張 | 1 | 1 | 50% | 112 |
| 31 | 愛知商業 | 名古屋 | 2 | 2 | 50% | 106 |
| 32 | 桜台 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 106 |
| 33 | 中村 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 刈谷 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 名古屋商業 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 名古屋西 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 大府 | 知多 | 0 | 2 | 0% | 106 |
| 33 | 山田 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 岡崎西 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 常滑 | 知多 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 幸田 | 西三河 | 0 | 2 | 0% | 106 |
| 33 | 明和 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 東海学園高等学校 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 東邦 | 名古屋 | 0 | 2 | 0% | 106 |
| 33 | 栄徳高等学校 | 尾張 | 0 | 2 | 0% | 106 |
| 33 | 瀬戸西 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 知多翔洋 | 知多 | 0 | 2 | 0% | 106 |
| 33 | 聖カピタニオ女子高等学校 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 菊里 | 名古屋 | 0 | 4 | 0% | 106 |
| 33 | 西尾東 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 豊明 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 長久手 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 阿久比 | 知多 | 0 | 1 | 0% | 106 |
| 33 | 鳴海 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 106 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。