三重県 高校サッカー 戦績ランキング
- ランキング対象
- 23校
- 公開済み参加校
- 72校
- 最終更新
- 2026-05-04
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇治山田 | 南勢 | 3 | 0 | 75% | 112 |
| 2 | 津工業 | 中勢 | 4 | 1 | 80% | 106 |
| 3 | 三重 | 南勢 | 2 | 0 | 67% | 95 |
| 3 | 海星 | 北勢 | 2 | 1 | 67% | 95 |
| 5 | 四日市 | 北勢 | 3 | 2 | 60% | 90 |
| 6 | 上野 | 伊賀 | 2 | 1 | 67% | 90 |
| 7 | 伊勢工業 | 南勢 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 7 | 四日市四郷 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 7 | 松阪 | 南勢 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 7 | 桑名工業 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 7 | 稲生 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 12 | 高田 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 13 | 名張青峰 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 14 | いなべ総合学園 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 久居農林 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 四日市南 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 川越 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 桑名 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 津 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 津東 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 津西 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 皇學館 | 南勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 鈴鹿 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 0 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇治山田 | 南勢 | 3 | 0 | 75% | 112 |
| 2 | 津工業 | 中勢 | 5 | 1 | 83% | 106 |
| 3 | 三重 | 南勢 | 2 | 0 | 67% | 95 |
| 3 | 海星 | 北勢 | 2 | 1 | 67% | 95 |
| 5 | 四日市 | 北勢 | 3 | 2 | 60% | 90 |
| 6 | 上野 | 伊賀 | 2 | 1 | 67% | 90 |
| 7 | 伊勢工業 | 南勢 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 7 | 四日市四郷 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 7 | 松阪 | 南勢 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 7 | 桑名工業 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 11 | 稲生 | 北勢 | 1 | 2 | 33% | 80 |
| 12 | 高田 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 13 | 名張青峰 | 伊賀 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 14 | いなべ総合学園 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 久居農林 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 四日市南 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 川越 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 桑名 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 津 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 津東 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 津西 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 皇學館 | 南勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 14 | 鈴鹿 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。