高知県 高校サッカー 戦績ランキング
- ランキング対象
- 19校
- 公開済み参加校
- 44校
- 最終更新
- 2026-05-06
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知中央 | 中央地区 | 3 | 0 | 75% | 0 |
| 2 | 宿毛 | 西部地区 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 3 | 明徳義塾 | 西部地区 | 2 | 0 | 50% | 0 |
| 3 | 高知高校 | 中央地区 | 2 | 1 | 50% | 0 |
| 5 | 中村 | 西部地区 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 5 | 高知商業 | 中央地区 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 5 | 高知学芸 | 中央地区 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 5 | 高知追手前 | 中央地区 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 9 | 岡豊 | 中央地区 | 1 | 1 | 33% | 0 |
| 10 | 土佐 | 中央地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 10 | 土佐塾 | 中央地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 10 | 高知丸の内 | 中央地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 10 | 高知国際 | 中央地区 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 10 | 高知小津 | 中央地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 10 | 高知工業 | 中央地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 10 | 高知工業高等専門学校 | 中央地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 10 | 高知東 | 中央地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 10 | 高知農業 | 中央地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知中央 | 中央地区 | 7 | 0 | 88% | 95 |
| 2 | 中村 | 西部地区 | 3 | 4 | 43% | 95 |
| 3 | 明徳義塾 | 西部地区 | 6 | 0 | 75% | 90 |
| 4 | 高知小津 | 中央地区 | 4 | 2 | 67% | 90 |
| 5 | 岡豊 | 中央地区 | 4 | 2 | 57% | 90 |
| 6 | 高知工業 | 中央地区 | 3 | 3 | 50% | 90 |
| 7 | 宿毛 | 西部地区 | 2 | 3 | 40% | 80 |
| 8 | 高知商業 | 中央地区 | 2 | 2 | 33% | 80 |
| 9 | 須崎総合 | 西部地区 | 1 | 2 | 33% | 80 |
| 9 | 高知学芸 | 中央地区 | 1 | 2 | 33% | 80 |
| 11 | 土佐 | 中央地区 | 1 | 1 | 25% | 80 |
| 11 | 高知追手前 | 中央地区 | 1 | 3 | 25% | 80 |
| 13 | 高知農業 | 中央地区 | 0 | 3 | 0% | 80 |
| 14 | 土佐塾 | 中央地区 | 0 | 3 | 0% | 3 |
| 14 | 高知丸の内 | 中央地区 | 0 | 3 | 0% | 3 |
| 14 | 高知東 | 中央地区 | 0 | 3 | 0% | 3 |
| 17 | 高知高校 | 中央地区 | 4 | 1 | 67% | 0 |
| 18 | 高知国際 | 中央地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 高知工業高等専門学校 | 中央地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。