愛知県 高校サッカー 戦績ランキング
- ランキング対象
- 23校
- 公開済み参加校
- 219校
- 最終更新
- 2026-05-04
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知工業大学名電 | 名古屋 | 4 | 0 | 100% | 95 |
| 2 | 東海学園高等学校 | 名古屋 | 3 | 0 | 100% | 95 |
| 3 | 東邦 | 名古屋 | 3 | 1 | 75% | 95 |
| 4 | 名古屋 | 名古屋 | 3 | 2 | 60% | 95 |
| 5 | 岡崎城西高等学校 | 西三河 | 2 | 1 | 67% | 90 |
| 6 | 名古屋経済大学高蔵 | 名古屋 | 1 | 1 | 50% | 90 |
| 7 | 刈谷 | 西三河 | 1 | 2 | 33% | 90 |
| 8 | 中京大学附属中京 | 名古屋 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 8 | 大成 | 尾張 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 8 | 熱田 | 名古屋 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 8 | 豊川 | 東三河 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 12 | 愛知 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 80 |
| 13 | 修文学院高等学校 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 2 |
| 13 | 安城南 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 2 |
| 15 | 至学館 | 名古屋 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 16 | 三好 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 旭丘 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 春日丘 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 桜丘 | 東三河 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 津島 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 菊華高等学校 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 西尾 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 豊田南 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 0 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知工業大学名電 | 名古屋 | 4 | 0 | 100% | 95 |
| 2 | 東海学園高等学校 | 名古屋 | 3 | 0 | 100% | 95 |
| 3 | 東邦 | 名古屋 | 3 | 1 | 75% | 95 |
| 4 | 名古屋 | 名古屋 | 3 | 2 | 60% | 95 |
| 5 | 岡崎城西高等学校 | 西三河 | 2 | 1 | 67% | 90 |
| 6 | 名古屋経済大学高蔵 | 名古屋 | 1 | 1 | 50% | 90 |
| 7 | 刈谷 | 西三河 | 1 | 2 | 33% | 90 |
| 8 | 中京大学附属中京 | 名古屋 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 8 | 大成 | 尾張 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 8 | 熱田 | 名古屋 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 8 | 豊川 | 東三河 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 12 | 愛知 | 名古屋 | 1 | 2 | 33% | 80 |
| 13 | 修文学院高等学校 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 2 |
| 13 | 安城南 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 2 |
| 15 | 至学館 | 名古屋 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 16 | 三好 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 旭丘 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 春日丘 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 桜丘 | 東三河 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 津島 | 尾張 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 菊華高等学校 | 名古屋 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 西尾 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 16 | 豊田南 | 西三河 | 0 | 1 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。