部活コンパス

部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア

神奈川県 高校ハンド 戦績ランキング

ランキング対象
64校
公開済み参加校
231校
最終更新
2026-05-04

戦績ランキング

男子ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 法政大学第二 川崎地区 23 1 96% 631
2 桐光学園 川崎地区 17 4 81% 525
3 横浜創英 横浜北地区 8 10 44% 523
4 横浜創学館高等学校 横浜北地区 17 7 71% 511
5 慶應義塾 横浜北地区 8 5 62% 414
6 神奈川県立麻溝台高等学校 相模原地区 8 6 57% 406
7 湘南 湘南地区 14 16 47% 397
8 桐蔭学園中等教育 横浜北地区 11 6 65% 298
9 多摩 川崎地区 4 4 50% 222
10 希望ケ丘 横浜南地区 5 6 45% 213
11 浅野 横浜北地区 13 5 72% 208
12 生田 川崎地区 14 7 67% 195
13 横須賀大津 横須賀三浦地区 8 5 62% 193
14 横浜市立南 横浜南地区 9 5 64% 119
15 神奈川県立上溝南高等学校 相模原地区 9 8 53% 119
16 向上 平塚秦野地区 8 5 62% 113
17 横浜市立東高等学校 横浜北地区 8 4 67% 112
18 大和 県央地区 2 9 18% 112
19 厚木 県央地区 3 5 38% 110
20 鎌倉 湘南地区 4 7 36% 108
21 鶴見 横浜北地区 4 5 44% 107
22 相模原 相模原地区 4 8 33% 107
23 小田原 県西 0 2 0% 106
24 湘南台 湘南地区 3 5 38% 105
25 神奈川県立相模田名高等学校 相模原地区 3 7 30% 105
26 茅ケ崎北陵 湘南地区 3 6 33% 104
27 鎌倉学園 湘南地区 1 5 17% 103
28 横浜翠嵐 横浜北地区 4 4 50% 102
29 柏陽 横浜南地区 3 3 50% 102
30 横浜南陵 横浜南地区 6 3 67% 99
31 川和 横浜北地区 8 3 73% 98
32 平塚江南 平塚秦野地区 1 5 17% 98
33 市ケ尾 横浜北地区 9 4 69% 95
34 川崎総合科学 川崎地区 1 4 20% 95
35 桐蔭学園 横浜北地区 4 4 50% 13
36 光陵 横浜中地区 3 3 50% 12
37 神奈川県立荏田高等学校 横浜北地区 4 3 57% 9
38 藤沢清流 湘南地区 2 4 33% 9
39 神奈川県立横浜瀬谷高等学校 横浜北地区 1 2 33% 9
39 関東学院 横浜南地区 1 2 33% 9
41 湘南学院高等学校 横須賀三浦地区 1 3 25% 9
42 横浜緑ケ丘 横浜中地区 1 3 25% 7
43 公文国際学園高等部 横浜北地区 0 4 0% 7
43 秦野 平塚秦野地区 0 5 0% 7
45 神奈川県立霧が丘高等学校 横浜北地区 2 4 33% 5
46 桜丘 横浜中地区 0 2 0% 5
47 横浜高校 横浜北地区 2 4 33% 4
48 川崎北 川崎地区 1 4 20% 4
49 厚木東 県央地区 0 1 0% 4
49 川崎市立川崎総合科学高等学校 川崎地区 0 1 0% 4
49 座間 県央地区 0 5 0% 4
49 弥栄 相模原地区 0 4 0% 4
49 横浜清風高等学校 横浜北地区 0 4 0% 4
49 神奈川県立七里ガ浜高等学校 湘南地区 0 3 0% 4
49 神奈川県立上鶴間高等学校 相模原地区 0 2 0% 4
49 神奈川県立横浜修悠館高等学校 横浜北地区 0 2 0% 4
57 神奈川県立鶴嶺高等学校 湘南地区 2 4 33% 3
58 藤沢西 湘南地区 0 4 0% 3
59 横浜平沼 横浜中地区 1 0 100% 0
60 湘南工科大学附属 湘南地区 1 1 50% 0
61 神奈川県立百合丘高等学校 川崎地区 1 2 33% 0
62 神奈川県立高浜高等学校 平塚秦野地区 0 1 0% 0

女子ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 横浜平沼 横浜中地区 10 6 63% 409
2 神奈川県立荏田高等学校 横浜北地区 5 7 42% 398
3 横浜創英 横浜北地区 10 2 83% 311
4 川和 横浜北地区 10 3 77% 292
5 弥栄 相模原地区 1 3 25% 218
6 生田 川崎地区 10 4 71% 212
7 神奈川県立鶴嶺高等学校 湘南地区 7 4 64% 208
8 神奈川県立上溝南高等学校 相模原地区 3 3 50% 196
9 湘南 湘南地区 4 2 67% 115
10 川崎北 川崎地区 3 3 50% 114
11 鎌倉 湘南地区 3 5 38% 114
12 川崎市立高津高等学校 川崎地区 4 0 100% 112
13 横浜高校 横浜北地区 2 3 40% 109
14 市ケ尾 横浜北地区 5 5 50% 101
15 湘南台 湘南地区 5 2 71% 93
16 茅ケ崎北陵 湘南地区 0 5 0% 13
17 柏陽 横浜南地区 2 3 40% 11
18 横須賀大津 横須賀三浦地区 2 2 50% 9
19 神奈川県立麻溝台高等学校 相模原地区 1 2 33% 8
19 藤沢西 湘南地区 1 2 33% 8
21 向上 平塚秦野地区 0 3 0% 8
21 秦野 平塚秦野地区 0 3 0% 8
23 多摩 川崎地区 0 2 0% 6
23 桜丘 横浜中地区 0 1 0% 6
25 光陵 横浜中地区 2 0 100% 5
26 座間 県央地区 0 2 0% 5
26 桐蔭学園中等教育 横浜北地区 0 2 0% 5
26 神奈川県立百合丘高等学校 川崎地区 0 2 0% 5
26 神奈川県立霧が丘高等学校 横浜北地区 0 2 0% 5
30 希望ケ丘 横浜南地区 1 0 100% 3
31 大和 県央地区 0 1 0% 3
31 桐蔭学園 横浜北地区 0 2 0% 3
31 横浜清風高等学校 横浜北地区 0 1 0% 3
31 神奈川県立七里ガ浜高等学校 湘南地区 0 2 0% 3
35 法政大学第二 川崎地区 1 0 100% 0
36 川崎 川崎地区 0 1 0% 0
36 鎌倉学園 湘南地区 0 1 0% 0
36 関東学院 横浜南地区 0 1 0% 0

評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。

総合参考ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 法政大学第二 川崎地区 24 2 92% 632
2 横浜創英 横浜北地区 18 13 58% 629
3 桐光学園 川崎地区 17 5 77% 526
4 横浜創学館高等学校 横浜北地区 17 7 71% 511
5 湘南 湘南地区 19 20 49% 504
6 慶應義塾 横浜北地区 8 5 62% 414
7 神奈川県立麻溝台高等学校 相模原地区 10 9 53% 412
8 横浜平沼 横浜中地区 11 6 65% 409
9 生田 川崎地区 26 11 70% 403
10 神奈川県立荏田高等学校 横浜北地区 10 11 48% 403
11 川和 横浜北地区 18 6 75% 390
12 桐蔭学園中等教育 横浜北地区 12 8 60% 299
13 多摩 川崎地区 4 7 36% 226
14 弥栄 相模原地区 1 7 13% 222
15 希望ケ丘 横浜南地区 6 7 46% 217
16 鎌倉 湘南地区 8 12 40% 215
17 神奈川県立鶴嶺高等学校 湘南地区 9 9 50% 212
18 浅野 横浜北地区 14 5 74% 209
19 神奈川県立上溝南高等学校 相模原地区 12 13 48% 204
20 横須賀大津 横須賀三浦地区 12 7 63% 197
21 湘南台 湘南地区 10 7 59% 194
22 市ケ尾 横浜北地区 14 11 56% 186
23 横浜市立南 横浜南地区 9 5 64% 119
24 川崎北 川崎地区 5 7 42% 116
25 大和 県央地区 3 11 21% 116
26 茅ケ崎北陵 湘南地区 4 11 27% 113
27 向上 平塚秦野地区 8 8 50% 113
28 横浜市立東高等学校 横浜北地区 8 4 67% 112
29 川崎市立高津高等学校 川崎地区 4 0 100% 112
30 柏陽 横浜南地区 5 6 45% 110
31 横浜高校 横浜北地区 4 7 36% 110
32 厚木 県央地区 3 5 38% 110
33 鶴見 横浜北地区 4 5 44% 107
34 相模原 相模原地区 4 8 33% 107
35 小田原 県西 0 2 0% 106
36 神奈川県立相模田名高等学校 相模原地区 3 7 30% 105
37 鎌倉学園 湘南地区 1 6 14% 103
38 横浜翠嵐 横浜北地区 4 4 50% 102
39 横浜南陵 横浜南地区 6 3 67% 99
40 平塚江南 平塚秦野地区 1 5 17% 98
41 川崎総合科学 川崎地区 1 4 20% 95
42 光陵 横浜中地区 5 3 63% 17
43 桐蔭学園 横浜北地区 4 6 40% 13
44 秦野 平塚秦野地区 1 8 11% 13
45 桜丘 横浜中地区 1 3 25% 12
46 藤沢西 湘南地区 1 6 14% 11
47 湘南学院高等学校 横須賀三浦地区 2 3 40% 10
48 神奈川県立横浜瀬谷高等学校 横浜北地区 1 3 25% 10
49 藤沢清流 湘南地区 2 4 33% 9
50 関東学院 横浜南地区 1 3 25% 9
51 座間 県央地区 0 7 0% 9
52 横浜緑ケ丘 横浜中地区 1 4 20% 8
53 公文国際学園高等部 横浜北地区 0 4 0% 7
54 神奈川県立霧が丘高等学校 横浜北地区 2 6 25% 5
55 厚木東 県央地区 1 1 50% 5
56 神奈川県立百合丘高等学校 川崎地区 1 4 20% 5
57 神奈川県立七里ガ浜高等学校 湘南地区 0 6 0% 5
57 神奈川県立上鶴間高等学校 相模原地区 0 3 0% 5
59 川崎市立川崎総合科学高等学校 川崎地区 0 1 0% 4
59 横浜清風高等学校 横浜北地区 0 5 0% 4
59 神奈川県立横浜修悠館高等学校 横浜北地区 0 2 0% 4
62 湘南工科大学附属 湘南地区 1 1 50% 0
63 川崎 川崎地区 0 1 0% 0
63 神奈川県立高浜高等学校 平塚秦野地区 0 1 0% 0

ランキング算出方法

公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。

関連リンク