第78回新潟県高等学校バスケットボール選手権大会(県総体予選)
基本情報
| 大会名 | 第78回新潟県高等学校バスケットボール選手権大会(県総体予選) |
|---|---|
| 年度 | 2024年度 |
| 学年区分 | 高校 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 男女 | 男女 |
| 公式ソース | 新潟県バスケットボール協会 |
| 最終確認日 | 2026-04-26 |
注目試合(決勝・準決勝)
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 女 | 準決勝 | 新潟中央 | 65 - 100 | 新潟産業大学附属 |
| 女 | 準決勝 | 開志国際 | 96 - 72 | 北越 |
| 男 | 決勝 | 帝京長岡 | 51 - 85 | 開志国際 |
| 男 | 決勝 | 北越 | 85 - 80 | 新潟工業 |
| 男 | 決勝 | 新潟工業 | 79 - 121 | 開志国際 |
| 男 | 決勝 | 開志国際 | 105 - 80 | 北越 |
| 男 | 決勝 | 帝京長岡 | 48 - 68 | 北越 |
| 男 | 決勝 | 帝京長岡 | 98 - 80 | 新潟工業 |
| 女 | 決勝 | 開志国際 | 81 - 87 | 新潟産業大学附属 |
試合結果
公開済みの試合結果 104 件(学校マスタ未登録の試合は表示対象外)。
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 決勝リーグ進出決定戦 | 長岡工業 | 70 - 149 | 開志国際 |
| 男 | 決勝リーグ進出決定戦 | 北越 | 86 - 56 | 東京学館新潟 |
| 男 | 決勝リーグ進出決定戦 | 三条東 | 65 - 100 | 新潟工業 |
| 男 | 決勝リーグ進出決定戦 | 帝京長岡 | 115 - 77 | 佐渡 |
| 男 | 1回戦 | 新潟東 | 32 - 94 | 新潟第一 |
| 男 | 1回戦 | 長岡向陵 | 67 - 97 | 村上 |
| 男 | 1回戦 | 長岡大手 | 87 - 52 | 高田 |
| 男 | 1回戦 | 中越 | 69 - 61 | 三条 |
| 男 | 1回戦 | 六日町 | 99 - 30 | 新津工業 |
| 男 | 1回戦 | 五泉 | 102 - 81 | 糸魚川 |
| 男 | 1回戦 | 新潟西 | 42 - 112 | 新潟南 |
| 男 | 1回戦 | 新潟 | 79 - 44 | 塩沢商工 |
| 男 | 1回戦 | 万代 | 66 - 82 | 新発田 |
| 男 | 1回戦 | 小出 | 98 - 19 | 新発田 |
| 男 | 1回戦 | 新発田農業 | 42 - 106 | 新潟産業大学附属 |
| 男 | 1回戦 | 新潟明訓 | 105 - 41 | 見附 |
| 男 | 1回戦 | 新潟青陵 | 52 - 88 | 柏崎 |
| 男 | 1回戦 | 高田農業 | 42 - 67 | 新潟江南 |
| 男 | 1回戦 | 新発田 | 102 - 26 | 村上 |
| 男 | 1回戦 | 新発田中央 | 100 - 56 | 村上 |
| 男 | 1回戦 | 巻 | 61 - 62 | 新潟 |
| 男 | 1回戦 | 高志 | 41 - 102 | 日本文理 |
| 女 | 1回戦 | 新井 | 22 - 90 | 新津 |
| 女 | 1回戦 | 上越 | 53 - 45 | 新潟 |
| 女 | 1回戦 | 小千谷 | 48 - 47 | 国際情報 |
| 女 | 1回戦 | 新潟第一 | 80 - 39 | 高志 |
| 女 | 1回戦 | 高田 | 47 - 42 | 新潟江南 |
| 男 | 2回戦 | 村上 | 62 - 73 | 新潟第一 |
| 男 | 2回戦 | 高田 | 37 - 56 | 長岡大手 |
| 男 | 2回戦 | 中越 | 88 - 65 | 巻 |
| 男 | 2回戦 | 加茂 | 46 - 91 | 六日町 |
| 男 | 2回戦 | 新潟南 | 69 - 35 | 五泉 |
| 男 | 2回戦 | 八海 | 62 - 89 | 新潟 |
| 男 | 2回戦 | 新発田 | 67 - 55 | 分水 |
| 男 | 2回戦 | 十日町 | 48 - 78 | 小出 |
| 男 | 2回戦 | 新潟産業大学附属 | 85 - 45 | 加茂 |
| 男 | 2回戦 | 新潟 | 61 - 74 | 新潟明訓 |
| 男 | 2回戦 | 直江津 | 53 - 38 | 新井 |
| 男 | 2回戦 | 三条 | 89 - 71 | 柏崎 |
| 男 | 2回戦 | 新発田 | 66 - 55 | 新潟江南 |
| 男 | 2回戦 | 柏崎 | 50 - 91 | 新発田中央 |
| 男 | 2回戦 | 新潟 | 77 - 53 | 上越 |
| 男 | 2回戦 | 開志学園 | 62 - 55 | 日本文理 |
| 女 | 2回戦 | 村上 | 56 - 48 | 柏崎 |
| 女 | 2回戦 | 新津 | 21 - 81 | 帝京長岡 |
| 女 | 2回戦 | 新潟西 | 77 - 67 | 上越 |
| 女 | 2回戦 | 見附 | 73 - 57 | 中越 |
| 女 | 2回戦 | 長岡向陵 | 30 - 51 | 三条 |
| 女 | 2回戦 | 新潟第一 | 38 - 95 | 新潟商業 |
| 女 | 2回戦 | 新潟青陵 | 49 - 43 | 高田 |
| 女 | 2回戦 | 新潟 | 67 - 38 | 小千谷 |
| 女 | 3回戦 | 村上 | 43 - 88 | 日本文理 |
| 女 | 3回戦 | 新潟西 | 48 - 83 | 長岡大手 |
| 女 | 3回戦 | 新発田中央 | 59 - 49 | 帝京長岡 |
| 女 | 3回戦 | 東京学館新潟 | 137 - 26 | 見附 |
| 女 | 3回戦 | 三条 | 46 - 65 | 三条 |
| 女 | 3回戦 | 新潟南 | 36 - 70 | 新潟商業 |
| 女 | 3回戦 | 新潟青陵 | 74 - 80 | 新潟東 |
| 女 | 3回戦 | 万代 | 39 - 74 | 新潟 |
| 男 | 3回戦 | 長岡大手 | 59 - 60 | 新潟第一 |
| 男 | 3回戦 | 六日町 | 46 - 47 | 中越 |
| 男 | 3回戦 | 新潟 | 54 - 66 | 新潟南 |
| 男 | 3回戦 | 小出 | 97 - 34 | 新発田 |
| 男 | 3回戦 | 新潟明訓 | 51 - 90 | 新潟産業大学附属 |
| 男 | 3回戦 | 三条 | 85 - 45 | 直江津 |
| 男 | 3回戦 | 新潟南 | 69 - 35 | 五泉 |
| 男 | 3回戦 | 開志学園 | 101 - 44 | 新潟 |
| 男 | 4回戦 | 長岡工業 | 101 - 46 | 中越 |
| 男 | 4回戦 | 新潟第一 | 68 - 67 | 上越総合技術 |
| 男 | 4回戦 | 新潟南 | 82 - 80 | 小千谷 |
| 男 | 4回戦 | 東京学館新潟 | 72 - 62 | 小出 |
| 男 | 4回戦 | 新潟産業大学附属 | 47 - 68 | 三条東 |
| 男 | 4回戦 | 新津 | 95 - 88 | 三条 |
| 男 | 4回戦 | 新発田中央 | 79 - 59 | 小千谷西 |
| 男 | 4回戦 | 長岡 | 52 - 76 | 開志学園 |
| 女 | 4回戦 | 新発田中央 | 80 - 75 | 日本文理 |
| 女 | 4回戦 | 東京学館新潟 | 93 - 47 | 長岡大手 |
| 女 | 4回戦 | 新潟商業 | 98 - 56 | 三条 |
| 女 | 4回戦 | 新潟 | 59 - 68 | 新潟東 |
| 男 | 5回戦 | 長岡工業 | 111 - 61 | 新潟第一 |
| 男 | 5回戦 | 東京学館新潟 | 89 - 60 | 新潟南 |
| 男 | 5回戦 | 新津 | 62 - 71 | 三条東 |
| 男 | 5回戦 | 開志学園 | 100 - 80 | 新発田中央 |
| 女 | 5回戦 | 関根学園 | 92 - 72 | 新発田中央 |
| 女 | 5回戦 | 東京学館新潟 | 74 - 42 | 三条東 |
| 女 | 5回戦 | 北越 | 96 - 94 | 新潟商業 |
| 女 | 5回戦 | 新潟東 | 48 - 54 | 佐渡 |
| 男 | 6回戦 | 関根学園 | 84 - 96 | 長岡工業 |
| 男 | 6回戦 | 東京学館新潟 | 74 - 73 | 新潟商業 |
| 男 | 6回戦 | 柏崎 | 60 - 70 | 三条東 |
| 男 | 6回戦 | 開志学園 | 80 - 88 | 佐渡 |
| 女 | 準々決勝 | 関根学園 | 37 - 93 | 新潟産業大学附属 |
| 女 | 準々決勝 | 新潟中央 | 89 - 76 | 東京学館新潟 |
| 女 | 準々決勝 | 北越 | 68 - 65 | 新潟清心女子 |
| 女 | 準々決勝 | 開志国際 | 126 - 44 | 佐渡 |
| 女 | 準決勝 | 新潟中央 | 65 - 100 | 新潟産業大学附属 |
| 女 | 準決勝 | 開志国際 | 96 - 72 | 北越 |
| 男 | 決勝 | 帝京長岡 | 51 - 85 | 開志国際 |
| 男 | 決勝 | 北越 | 85 - 80 | 新潟工業 |
| 男 | 決勝 | 新潟工業 | 79 - 121 | 開志国際 |
| 男 | 決勝 | 開志国際 | 105 - 80 | 北越 |
| 男 | 決勝 | 帝京長岡 | 48 - 68 | 北越 |
| 男 | 決勝 | 帝京長岡 | 98 - 80 | 新潟工業 |
| 女 | 決勝 | 開志国際 | 81 - 87 | 新潟産業大学附属 |
関連大会
- 第54回 BSN杯新潟県高等学校バスケットボール大会 (2024年度)
- 新潟県高等学校バスケットボール新人大会 2024 (2024年度)
よくある質問
- Q. 第78回新潟県高等学校バスケットボール選手権大会(県総体予選)の優勝校は?
- 開志国際・北越・帝京長岡・新潟産業大学附属が優勝しました。決勝以下の詳細は本ページの「試合結果」セクションで確認できます。
- Q. 第78回新潟県高等学校バスケットボール選手権大会(県総体予選)の決勝戦のスコアは?
- 決勝戦のスコアは 帝京長岡 51-85 開志国際、北越 85-80 新潟工業、新潟工業 79-121 開志国際、開志国際 105-80 北越、帝京長岡 48-68 北越、帝京長岡 98-80 新潟工業、開志国際 81-87 新潟産業大学附属 です。
- Q. 第78回新潟県高等学校バスケットボール選手権大会(県総体予選)と他の県大会との違いは?
- 新潟県には主に BSN杯(1月)、県総体予選(春)、新人戦(秋〜冬)などがあります。本サイトでは各大会を別ページで管理し、年度別の通年成績ランキングも提供します。
参照ソース
- 新潟県バスケットボール協会 https://niigata-basketball.jp/result/ (参照日: 2026-04-26)