茨城県 高校野球 戦績ランキング
- ランキング対象
- 60校
- 公開済み参加校
- 119校
- 最終更新
- 2026-05-04
戦績ランキング
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城 | 県央 | 8 | 6 | 57% | 85 |
| 2 | 土浦日大 | 県南地区 | 6 | 0 | 100% | 85 |
| 2 | 常総学院 | 県南地区 | 6 | 0 | 100% | 85 |
| 4 | 水城 | 県央 | 5 | 0 | 100% | 85 |
| 4 | 鹿島学園 | 鹿行 | 5 | 0 | 100% | 85 |
| 6 | 東洋大牛久 | 県南地区 | 4 | 0 | 100% | 85 |
| 7 | 学校法人田中学園水戸葵陵高等学校 | 県央 | 3 | 2 | 60% | 85 |
| 7 | 水戸商業 | 県央 | 3 | 2 | 60% | 85 |
| 7 | 霞ヶ浦 | 県南地区 | 3 | 2 | 60% | 85 |
| 10 | 茨城県立境高等学校 | 県西 | 3 | 3 | 50% | 85 |
| 10 | 茨城県立日立商業高等学校 | 県北地区 | 3 | 3 | 50% | 85 |
| 12 | 下館一 | 県西 | 2 | 1 | 67% | 84 |
| 13 | 古河一 | 県西 | 1 | 2 | 33% | 84 |
| 13 | 太田一 | 県北地区 | 1 | 2 | 33% | 84 |
| 13 | 日立工業 | 県北地区 | 1 | 2 | 33% | 84 |
| 13 | 明秀日立 | 県北地区 | 1 | 2 | 33% | 84 |
| 13 | 水戸一 | 県央 | 1 | 2 | 33% | 84 |
| 13 | 水海道二 | 県西 | 1 | 2 | 33% | 84 |
| 13 | 茨城県立石岡商業高等学校 | 県北地区 | 1 | 2 | 33% | 84 |
| 13 | 鹿島 | 鹿行 | 1 | 2 | 33% | 84 |
| 21 | 牛久 | 県南地区 | 2 | 1 | 67% | 80 |
| 22 | 土浦三 | 県南地区 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 22 | 土浦二 | 県南地区 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 22 | 岩瀬日大 | 県西 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 22 | 水戸啓明 | 県央 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 22 | 水戸桜ノ牧 | 県央 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 22 | 磯原郷英 | 県北地区 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 22 | 緑岡 | 県央 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 22 | 藤代 | 県南地区 | 1 | 1 | 50% | 80 |
| 30 | つくば秀英 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 下館工業 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 伊奈 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 勝田 | 県央 | 0 | 2 | 0% | 80 |
| 30 | 多賀 | 県北地区 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 日立北 | 県北地区 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 水戸工業 | 県央 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 水戸農業 | 県央 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 水海道一 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 江戸川学園取手 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 清真学園 | 鹿行 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 牛久栄進 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 茨城県立土浦湖北高等学校 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 茨城県立波崎高等学校 | 鹿行 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 鉾田一 | 鹿行 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 鉾田二 | 鹿行 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 30 | 鬼怒商業 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 80 |
| 47 | 常磐大学高等学校 | 県央 | 5 | 0 | 100% | 10 |
| 48 | 茨城県立佐和高等学校 | 県央 | 2 | 3 | 40% | 10 |
| 49 | 下妻一 | 県西 | 2 | 0 | 100% | 8 |
| 50 | 取手松陽 | 県南地区 | 0 | 2 | 0% | 8 |
| 50 | 日立一 | 県北地区 | 0 | 2 | 0% | 8 |
| 52 | 下妻二 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 52 | 古河三 | 県西 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 54 | 土浦工業 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 54 | 東海 | 県央 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 54 | 水戸三 | 県央 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 54 | 茨城県立江戸崎総合高等学校 | 県北地区 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 54 | 茨城県立波崎柳川高等学校 | 鹿行 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 54 | 茨城県立石岡第一高等学校 | 県北地区 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 54 | 藤代紫水 | 県南地区 | 0 | 1 | 0% | 3 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。