三重県 高校バド 戦績ランキング
- ランキング対象
- 51校
- 公開済み参加校
- 72校
- 最終更新
- 2026-05-04
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あけぼの学園 | 伊賀 | 5 | 1 | 83% | 9 |
| 2 | 三重県立飯南高等学校 | 南勢 | 4 | 1 | 80% | 9 |
| 3 | 伊勢工業 | 南勢 | 4 | 2 | 67% | 9 |
| 3 | 四日市南 | 北勢 | 4 | 2 | 67% | 9 |
| 3 | 松阪 | 南勢 | 4 | 2 | 67% | 9 |
| 3 | 津東 | 中勢 | 4 | 2 | 67% | 9 |
| 3 | 海星 | 北勢 | 4 | 2 | 67% | 9 |
| 8 | 四日市四郷 | 北勢 | 4 | 3 | 57% | 9 |
| 9 | 久居 | 中勢 | 3 | 3 | 50% | 9 |
| 9 | 川越 | 北勢 | 3 | 3 | 50% | 9 |
| 9 | 暁 | 北勢 | 3 | 3 | 50% | 9 |
| 9 | 桑名 | 北勢 | 3 | 3 | 50% | 9 |
| 9 | 津 | 中勢 | 3 | 3 | 50% | 9 |
| 9 | 津西 | 中勢 | 3 | 3 | 50% | 9 |
| 15 | いなべ総合学園 | 北勢 | 2 | 4 | 33% | 9 |
| 15 | 四日市商業 | 北勢 | 2 | 4 | 33% | 9 |
| 15 | 松阪商業 | 南勢 | 2 | 4 | 33% | 9 |
| 18 | 鈴鹿 | 北勢 | 2 | 7 | 22% | 9 |
| 19 | 朝明 | 北勢 | 1 | 5 | 17% | 9 |
| 20 | 亀山 | 中勢 | 4 | 1 | 80% | 8 |
| 20 | 四日市中央工業 | 北勢 | 4 | 1 | 80% | 8 |
| 20 | 四日市西 | 北勢 | 4 | 1 | 80% | 8 |
| 20 | 飯野 | 北勢 | 4 | 1 | 80% | 8 |
| 24 | 四日市工業 | 北勢 | 3 | 2 | 60% | 8 |
| 24 | 四日市農芸 | 北勢 | 3 | 2 | 60% | 8 |
| 24 | 宇治山田 | 南勢 | 3 | 2 | 60% | 8 |
| 24 | 宇治山田商業 | 南勢 | 3 | 2 | 60% | 8 |
| 24 | 桑名西 | 北勢 | 3 | 2 | 60% | 8 |
| 29 | 菰野 | 北勢 | 2 | 3 | 40% | 8 |
| 30 | 伊勢 | 南勢 | 2 | 4 | 33% | 8 |
| 31 | 名張青峰 | 伊賀 | 1 | 3 | 25% | 8 |
| 31 | 四日市メリノール学院 | 北勢 | 1 | 3 | 25% | 8 |
| 33 | 松阪工業 | 南勢 | 1 | 4 | 20% | 8 |
| 33 | 桑名北 | 北勢 | 1 | 4 | 20% | 8 |
| 33 | 神戸 | 北勢 | 1 | 4 | 20% | 8 |
| 36 | 伊勢学園 | 南勢 | 0 | 4 | 0% | 8 |
| 36 | 四日市 | 北勢 | 0 | 4 | 0% | 8 |
| 38 | 皇學館 | 南勢 | 3 | 1 | 75% | 7 |
| 38 | 相可 | 南勢 | 3 | 1 | 75% | 7 |
| 38 | 高田 | 中勢 | 3 | 1 | 75% | 7 |
| 41 | 鳥羽 | 南勢 | 2 | 5 | 29% | 7 |
| 42 | 津工業 | 中勢 | 3 | 0 | 100% | 6 |
| 43 | 三重県立紀南高等学校 | 北勢 | 0 | 3 | 0% | 6 |
| 44 | 志摩 | 南勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 44 | 稲生 | 北勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 46 | 津商業 | 中勢 | 0 | 1 | 0% | 0 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松阪 | 南勢 | 4 | 0 | 100% | 8 |
| 2 | 四日市商業 | 北勢 | 4 | 1 | 80% | 8 |
| 2 | 四日市農芸 | 北勢 | 4 | 1 | 80% | 8 |
| 2 | 宇治山田 | 南勢 | 4 | 1 | 80% | 8 |
| 2 | 宇治山田商業 | 南勢 | 4 | 1 | 80% | 8 |
| 6 | 津西 | 中勢 | 3 | 1 | 75% | 8 |
| 7 | 津商業 | 中勢 | 3 | 2 | 60% | 8 |
| 7 | 津東 | 中勢 | 3 | 2 | 60% | 8 |
| 9 | いなべ総合学園 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 9 | 伊勢学園 | 南勢 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 9 | 神戸 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 12 | セントヨゼフ女子学園 | 中勢 | 2 | 3 | 40% | 8 |
| 12 | 四日市 | 北勢 | 2 | 3 | 40% | 8 |
| 12 | 朝明 | 北勢 | 2 | 3 | 40% | 8 |
| 12 | 松阪商業 | 南勢 | 2 | 3 | 40% | 8 |
| 12 | 海星 | 北勢 | 2 | 3 | 40% | 8 |
| 17 | 四日市南 | 北勢 | 1 | 4 | 20% | 8 |
| 17 | 暁 | 北勢 | 1 | 4 | 20% | 8 |
| 17 | 桑名 | 北勢 | 1 | 4 | 20% | 8 |
| 17 | 桑名西 | 北勢 | 1 | 4 | 20% | 8 |
| 17 | 鈴鹿 | 北勢 | 1 | 4 | 20% | 8 |
| 22 | 尾鷲 | 東紀州 | 0 | 5 | 0% | 8 |
| 22 | 津 | 中勢 | 0 | 5 | 0% | 8 |
| 24 | 伊勢 | 南勢 | 5 | 1 | 83% | 7 |
| 25 | 四日市四郷 | 北勢 | 4 | 0 | 100% | 7 |
| 25 | 皇學館 | 南勢 | 4 | 0 | 100% | 7 |
| 25 | 飯野 | 北勢 | 4 | 0 | 100% | 7 |
| 28 | 久居 | 中勢 | 3 | 1 | 75% | 7 |
| 28 | 四日市メリノール学院 | 北勢 | 3 | 1 | 75% | 7 |
| 30 | 三重県立紀南高等学校 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 7 |
| 30 | 菰野 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 7 |
| 32 | 三重県立明野高等学校 | 南勢 | 1 | 3 | 25% | 7 |
| 32 | 三重県立木本高等学校 | 北勢 | 1 | 3 | 25% | 7 |
| 32 | 三重県立飯南高等学校 | 南勢 | 1 | 3 | 25% | 7 |
| 32 | 川越 | 北勢 | 1 | 3 | 25% | 7 |
| 32 | 高田 | 中勢 | 1 | 3 | 25% | 7 |
| 37 | 名張青峰 | 伊賀 | 0 | 4 | 0% | 7 |
| 38 | 相可 | 南勢 | 3 | 0 | 100% | 6 |
| 39 | 亀山 | 中勢 | 3 | 1 | 75% | 5 |
| 40 | 四日市西 | 北勢 | 1 | 2 | 33% | 4 |
| 41 | 志摩 | 南勢 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 41 | 熊野青藍 | 東紀州 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 43 | 桑名北 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 44 | 稲生 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 1 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松阪 | 南勢 | 8 | 2 | 80% | 9 |
| 2 | 四日市四郷 | 北勢 | 8 | 3 | 73% | 9 |
| 3 | 亀山 | 中勢 | 7 | 2 | 78% | 9 |
| 4 | 四日市農芸 | 北勢 | 7 | 3 | 70% | 9 |
| 5 | 津東 | 中勢 | 7 | 4 | 64% | 9 |
| 6 | 久居 | 中勢 | 6 | 4 | 60% | 9 |
| 6 | 津西 | 中勢 | 6 | 4 | 60% | 9 |
| 8 | 四日市商業 | 北勢 | 6 | 5 | 55% | 9 |
| 8 | 海星 | 北勢 | 6 | 5 | 55% | 9 |
| 10 | あけぼの学園 | 伊賀 | 5 | 1 | 83% | 9 |
| 11 | 三重県立飯南高等学校 | 南勢 | 5 | 4 | 56% | 9 |
| 12 | 四日市南 | 北勢 | 5 | 6 | 45% | 9 |
| 13 | 伊勢工業 | 南勢 | 4 | 2 | 67% | 9 |
| 14 | 四日市メリノール学院 | 北勢 | 4 | 4 | 50% | 9 |
| 15 | いなべ総合学園 | 北勢 | 4 | 6 | 40% | 9 |
| 15 | 川越 | 北勢 | 4 | 6 | 40% | 9 |
| 17 | 暁 | 北勢 | 4 | 7 | 36% | 9 |
| 17 | 松阪商業 | 南勢 | 4 | 7 | 36% | 9 |
| 17 | 桑名 | 北勢 | 4 | 7 | 36% | 9 |
| 20 | 神戸 | 北勢 | 3 | 6 | 33% | 9 |
| 21 | 朝明 | 北勢 | 3 | 8 | 27% | 9 |
| 21 | 津 | 中勢 | 3 | 8 | 27% | 9 |
| 23 | 鈴鹿 | 北勢 | 3 | 11 | 21% | 9 |
| 24 | 四日市 | 北勢 | 2 | 7 | 22% | 9 |
| 25 | 飯野 | 北勢 | 8 | 1 | 89% | 8 |
| 26 | 宇治山田 | 南勢 | 7 | 3 | 70% | 8 |
| 26 | 宇治山田商業 | 南勢 | 7 | 3 | 70% | 8 |
| 28 | 伊勢 | 南勢 | 7 | 5 | 58% | 8 |
| 29 | 四日市西 | 北勢 | 5 | 3 | 63% | 8 |
| 30 | 四日市中央工業 | 北勢 | 4 | 1 | 80% | 8 |
| 31 | 菰野 | 北勢 | 4 | 5 | 44% | 8 |
| 32 | 桑名西 | 北勢 | 4 | 6 | 40% | 8 |
| 33 | 四日市工業 | 北勢 | 3 | 2 | 60% | 8 |
| 34 | 津商業 | 中勢 | 3 | 3 | 50% | 8 |
| 35 | セントヨゼフ女子学園 | 中勢 | 2 | 3 | 40% | 8 |
| 36 | 桑名北 | 北勢 | 2 | 5 | 29% | 8 |
| 37 | 伊勢学園 | 南勢 | 2 | 6 | 25% | 8 |
| 38 | 松阪工業 | 南勢 | 1 | 4 | 20% | 8 |
| 39 | 名張青峰 | 伊賀 | 1 | 7 | 13% | 8 |
| 40 | 尾鷲 | 東紀州 | 0 | 5 | 0% | 8 |
| 41 | 皇學館 | 南勢 | 7 | 1 | 88% | 7 |
| 42 | 相可 | 南勢 | 6 | 1 | 86% | 7 |
| 43 | 高田 | 中勢 | 4 | 4 | 50% | 7 |
| 44 | 三重県立紀南高等学校 | 北勢 | 2 | 5 | 29% | 7 |
| 44 | 鳥羽 | 南勢 | 2 | 5 | 29% | 7 |
| 46 | 三重県立明野高等学校 | 南勢 | 1 | 3 | 25% | 7 |
| 46 | 三重県立木本高等学校 | 北勢 | 1 | 3 | 25% | 7 |
| 48 | 津工業 | 中勢 | 3 | 0 | 100% | 6 |
| 49 | 志摩 | 南勢 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 50 | 熊野青藍 | 東紀州 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 51 | 稲生 | 北勢 | 1 | 2 | 33% | 1 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。